Datos salariales reales
Lo que ganan realmente los Ingenieros Industriales en 2026.
La mediana para Ingeniero Industrial es $104.978 en 18605 registros salariales reales (solicitudes de visa H-1B y ofertas tech), actualizado el 10 ago 2026.
01 / Por fuente
Rangos salariales reales, por fuente.
Los rangos provienen de 18605 registros reales. Cada fuente tiene un sesgo propio, indicado abajo.
Curva de densidad ajustada a los cuartiles observados (log-normal). $88.462–$130.000 contiene el 50 % central de los registros de la fuente mejor representada; la forma entre ambos es una aproximación.
| Fuente | Registros | Percentil 25 | Mediana | Percentil 75 |
|---|---|---|---|---|
| Solicitudes de visa H-1B | 18.605 | $88.462 | $104.978 | $130.000 |
- H-1B visa filings (DOL) — over-represents visa-eligible roles (typically high-skill, high-wage)
Datos salariales actualizados el 10 ago 2026. Los rangos son percentiles, no medias; n es el número de registros subyacentes.
02 / Por ciudad
Lo que ganan los Ingenieros Industriales, por ciudad.
Registros reales; ciudades con al menos 10 observaciones.
| Ciudad | Registros | Rango (p25–p75) | Mediana |
|---|---|---|---|
| Austin, TX | 733 | $101.837 – $137.500 | $120.640 |
| Fremont, CA | 519 | $118.840 – $155.979 | $139.860 |
| Sunnyvale, CA | 468 | $132.300 – $166.962 | $145.400 |
| San Jose, CA | 352 | $107.702 – $152.545 | $130.000 |
| Cupertino, CA | 328 | $142.293 – $166.962 | $148.200 |
| Santa Clara, CA | 313 | $117.645 – $155.000 | $133.565 |
| Houston, TX | 235 | $75.824 – $115.000 | $93.454 |
| Sparks, NV | 217 | $97.000 – $131.355 | $113.714 |
| Palo Alto, CA | 207 | $135.000 – $175.000 | $151.200 |
| San Diego, CA | 177 | $91.000 – $121.846 | $97.375 |
| Bellevue, WA | 168 | $110.000 – $150.000 | $132.100 |
| New York, NY | 163 | $109.600 – $163.250 | $138.255 |
03 / Por estado
Lo que ganan los Ingenieros Industriales, por estado.
| Estado | Registros | Rango (p25–p75) | Mediana |
|---|---|---|---|
| CA | 4405 | $112.091 – $156.060 | $135.000 |
| TX | 1926 | $90.000 – $129.479 | $105.883 |
| MI | 1080 | $85.438 – $115.092 | $97.363 |
| MA | 958 | $95.680 – $126.054 | $105.986 |
| IL | 838 | $84.060 – $115.000 | $96.740 |
| NJ | 711 | $86.014 – $112.299 | $92.160 |
| NY | 697 | $88.109 – $122.572 | $98.895 |
| IN | 644 | $79.747 – $102.075 | $89.981 |
| NC | 623 | $82.384 – $105.868 | $90.834 |
| WA | 547 | $110.000 – $156.000 | $134.059 |
| OH | 517 | $77.141 – $108.000 | $88.435 |
| GA | 474 | $80.000 – $116.667 | $97.016 |
04 / Contexto
Cómo se compara el salario de los Ingenieros Industriales con roles similares.
| Profesión | Riesgo | Mediana | Perspectiva |
|---|---|---|---|
| Gerente de arquitectura e ingeniería | Medio | $175.000 | +3.8% (2024–34) |
| Científico de Investigación en Computación e Información | Alto | $179.000 | +19.7% (2024–34) |
| Arquitecto de Redes de Computadoras | Crítico | $134.000 | +11.9% (2024–34) |
| Analista de Sistemas Informáticos | Crítico | $104.416 | +8.7% (2024–34) |
| Analista de datos | Alto | $120.000 | +33.5% (2024–34) |
05 / Siguiente paso
Cómo subir de banda salarial.
Estas skills aparecen con más frecuencia en los puestos mejor pagados:
- 01Electrical
- 02Python
- 03Six Sigma
- 04Mechanical
- 05Linux
- udemyConvierte en Ingeniero De Sonido Desde CeroPrincipiante
- udemyCertificación LPIC-2 : Ingeniero Linux. Examen 201Avanzado
- udemyModelo de Confiabilidad HOIntermedio
- udemyIngeniería RAM: Confiabilidad Disponibilidad MantenibilidadIntermedio
- udemyCurso de Producción AudiovisualAvanzado
- udemyProducción de música electrónicaAvanzado
- udemy[ES] Curso de Certificación de Ingeniero Asociado en IAAvanzado
- udemyDP-600: Exámenes de ingeniero analítico de Microsoft FabricIntermedio
06 / FAQ