Datos y metodología
El AI Job Risk Index de 2026
El Job Risk Index completo de 2026: 83 profesiones, cada una con una puntuación de riesgo de automatización de 0 a 100, una cronología, datos salariales y de empleo, y una señal de demanda semanal cuando existe. Las puntuaciones las produce nuestro propio pipeline de datos — investigación oficial más una captura semanal de ofertas de empleo en vivo — consulta la página de metodología para ver cómo están documentadas las reglas.
Columnas: id de profesión, título, categoría, puntuación de riesgo, nivel de riesgo, cronología, salario mediano (USD), total de empleados, crecimiento proyectado, señal de crecimiento de demanda, última actualización.
| Puesto | Profesión | Riesgo | Nivel | Cronología | Salario mediano | Crecimiento de demanda | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Empleado de entrada de datosAdministración | 98 | Crítico | 0-2 años | $41,340 | — | 2026-07-16 |
| 02 | Cajero bancarioFinanzas | 95 | Crítico | 0-2 años | $43,030 | — | 2026-07-16 |
| 03 | TeleoperadorAdministración | 95 | Crítico | 0-2 años | $35,450 | — | 2026-07-16 |
| 04 | Cajero de tiendaVentas & Retail | 90 | Crítico | 0-2 años | $32,880 | — | 2026-07-16 |
| 05 | Preparador de impuestosFinanzas | 90 | Crítico | 0-2 años | $54,920 | — | 2026-07-16 |
| 06 | Trabajador de almacénLogística & Almacén | 90 | Crítico | 0-2 años | $40,240 | +77 | 2026-07-20 |
| 07 | TraductorCreativo | 88 | Crítico | 0-2 años | $60,170 | — | 2026-07-16 |
| 08 | Guardia de SeguridadOficios | 87 | Crítico | 0-2 años | $38,020 | +70 | 2026-07-20 |
| 09 | Arquitecto de Redes de ComputadorasTecnología | 86 | Crítico | 0-2 años | $134,050 | +18 | 2026-07-20 |
| 10 | Suscriptor de SegurosFinanzas | 85 | Crítico | 0-2 años | $81,370 | — | 2026-07-16 |
| 11 | Corrector de textosCreativo | 85 | Crítico | 0-2 años | $51,120 | — | 2026-07-16 |
| 12 | RecepcionistaAdministración | 85 | Crítico | 0-2 años | $38,010 | — | 2026-07-16 |
| 13 | Analista de Sistemas InformáticosTecnología | 84 | Crítico | 0-2 años | $105,850 | +233 | 2026-07-20 |
| 14 | ContadorFinanzas | 82 | Crítico | 0-2 años | $83,680 | +100 | 2026-07-16 |
| 15 | Asistente administrativoAdministración | 82 | Crítico | 0-2 años | $47,540 | — | 2026-07-16 |
| 16 | Revisor de ContratosLegal | 80 | Crítico | 0-2 años | $62,890 | — | 2026-07-16 |
| 17 | Hand PackerLogística & Almacén | 80 | Crítico | 0-2 años | $36,280 | +125 | 2026-08-03 |
| 18 | Gerente de InstalacionesOficios | 78 | Crítico | 0-2 años | $106,660 | +30 | 2026-07-20 |
| 19 | Asesor FinancieroFinanzas | 78 | Crítico | 0-2 años | $105,070 | +166 | 2026-07-16 |
| 20 | LavaplatosRestauración | 76 | Crítico | 0-2 años | $34,810 | +75 | 2026-07-27 |
| 21 | Analista de Seguridad de la InformaciónTecnología | 76 | Crítico | 0-2 años | $129,180 | +12 | 2026-07-20 |
| 22 | Trabajador de Mantenimiento y ReparaciónOficios | 76 | Crítico | 0-2 años | $49,590 | +154 | 2026-07-20 |
| 23 | Representante de servicio al clienteAdministración | 75 | Alto | 0-2 años | $44,770 | — | 2026-07-16 |
| 24 | ParalegalLegal | 75 | Alto | 2-5 años | $62,890 | — | 2026-07-16 |
| 25 | Redactor publicitarioCreativo | 72 | Alto | 0-2 años | $76,910 | — | 2026-07-16 |
| 26 | CocineroRestauración | 71 | Alto | 2-5 años | $37,390 | +400 | 2026-07-20 |
| 27 | ConductorLogística & Almacén | 70 | Alto | 5-10 años | $58,640 | — | 2026-07-16 |
| 28 | Asistente LegalLegal | 70 | Alto | 2-5 años | $62,890 | — | 2026-07-16 |
| 29 | Empleado de oficina generalOficina & Profesional | 69 | Alto | 2-5 años | $45,010 | +133 | 2026-08-03 |
| 30 | Empleado de Envíos y RecepciónAdministración | 68 | Alto | 2-5 años | $45,260 | +86 | 2026-07-20 |
| 31 | Diseñador GráficoCreativo | 65 | Alto | 2-5 años | $62,960 | +-19 | 2026-07-16 |
| 32 | Probador de calidadTecnología | 65 | Alto | 2-5 años | $104,300 | — | 2026-07-16 |
| 33 | Ingeniero de datosTecnología | 61 | Alto | 2-5 años | $139,500 | — | 2026-08-09 |
| 34 | Arquitecto de bases de datosTecnología | 61 | Alto | 2-5 años | $139,500 | +333 | 2026-08-03 |
| 35 | Redactor de ContenidosCreativo | 60 | Alto | 2-5 años | $76,910 | — | 2026-07-16 |
| 36 | Ingeniero eléctricoTecnología | 59 | Alto | 2-5 años | $120,630 | +233 | 2026-08-03 |
| 37 | Científico de Investigación en Computación e InformaciónTecnología | 58 | Alto | 2-5 años | $140,300 | +0 | 2026-07-27 |
| 38 | Especialista en Soporte de TITecnología | 58 | Alto | 5-10 años | $61,860 | — | 2026-07-16 |
| 39 | Asistente Administrativo EjecutivoAdministración | 57 | Alto | 2-5 años | $76,590 | +0 | 2026-07-20 |
| 40 | Analista de datosTecnología | 55 | Alto | 2-5 años | $120,230 | +50 | 2026-07-16 |
| 41 | LogísticoLogística & Almacén | 55 | Alto | 2-5 años | $82,320 | +333 | 2026-07-20 |
| 42 | Analista de Investigación de MercadosOficina & Profesional | 55 | Alto | 2-5 años | $78,760 | — | 2026-07-16 |
| 43 | Ingeniero IndustrialTecnología | 53 | Alto | 2-5 años | $102,440 | +200 | 2026-07-20 |
| 44 | Analista de investigación de operacionesFinanzas | 53 | Alto | 2-5 años | $88,940 | +14 | 2026-07-20 |
| 45 | Trabajador de Comida Rápida y MostradorRestauración | 52 | Alto | 2-5 años | $31,200 | +750 | 2026-07-20 |
| 46 | Gerente de Servicio de AlimentosRestauración | 52 | Alto | 2-5 años | $69,390 | +-2 | 2026-07-20 |
| 47 | Diseñador de interfaces web y digitalesTecnología | 51 | Alto | 2-5 años | $104,000 | +58 | 2026-07-20 |
| 48 | Analista de créditoFinanzas | 50 | Medio | 5-10 años | $83,510 | +20 | 2026-08-03 |
| 49 | Gerente de VentasVentas & Retail | 48 | Medio | 5-10 años | $148,270 | +13 | 2026-07-20 |
| 50 | Representante de ventas de productos técnicos y científicosVentas & Retail | 48 | Medio | 5-10 años | $104,920 | +250 | 2026-07-27 |
| 51 | Científico de datosTecnología | 47 | Medio | 5-10 años | $120,230 | — | 2026-08-09 |
| 52 | Visual merchandiserCreativo | 47 | Medio | 5-10 años | $39,390 | +0 | 2026-08-03 |
| 53 | Especialista en salud y seguridad ocupacionalSalud & Educación | 47 | Medio | 5-10 años | $90,150 | +14 | 2026-07-27 |
| 54 | Representante de VentasVentas & Retail | 47 | Medio | 5-10 años | $72,080 | +300 | 2026-07-20 |
| 55 | Gerente de arquitectura e ingenieríaTecnología | 46 | Medio | 5-10 años | $171,270 | +28 | 2026-07-20 |
| 56 | Art DirectorCreativo | 46 | Medio | 5-10 años | $114,850 | +133 | 2026-08-03 |
| 57 | Gerente de Ciencias NaturalesTecnología | 46 | Medio | 5-10 años | $167,220 | +25 | 2026-07-20 |
| 58 | Reabastecedor y Preparador de PedidosLogística & Almacén | 46 | Medio | 5-10 años | $37,330 | +157 | 2026-07-20 |
| 59 | Analista de GestiónAdministración | 45 | Medio | 5-10 años | $101,860 | +43 | 2026-07-27 |
| 60 | Desarrollador webTecnología | 45 | Medio | 5-10 años | $92,650 | — | 2026-07-16 |
| 61 | Gerente General y de OperacionesAdministración | 44 | Medio | 5-10 años | $105,770 | +41 | 2026-07-20 |
| 62 | Supervisor de primera línea de trabajadores de limpieza y mantenimientoOficios | 43 | Medio | 5-10 años | $49,100 | +1600 | 2026-08-03 |
| 63 | Gerente de LogísticaAdministración | 43 | Medio | 5-10 años | $107,230 | +120 | 2026-07-20 |
| 64 | Gerente de Producción IndustrialAdministración | 42 | Medio | 5-10 años | $126,060 | +150 | 2026-07-20 |
| 65 | Vendedor minoristaVentas & Retail | 41 | Medio | 5-10 años | $35,410 | +289 | 2026-07-20 |
| 66 | Oficial de cumplimientoLegal | 40 | Medio | 5-10 años | $80,730 | +13 | 2026-07-20 |
| 67 | Gerente FinancieroFinanzas | 40 | Medio | 5-10 años | $166,570 | +250 | 2026-07-20 |
| 68 | Gerente de MarketingOficina & Profesional | 40 | Medio | 5-10 años | $166,790 | +-68 | 2026-07-16 |
| 69 | ProgramadorTecnología | 40 | Medio | 5-10 años | $100,390 | +88 | 2026-07-16 |
| 70 | Gerente de compensación y beneficiosAdministración | 39 | Medio | 5-10 años | $149,230 | +-29 | 2026-08-03 |
| 71 | Especialista en relaciones laboralesLegal | 38 | Medio | 5-10 años | $95,420 | +20 | 2026-08-03 |
| 72 | Supervisor de producciónOficios | 36 | Medio | 5-10 años | $74,450 | +0 | 2026-07-20 |
| 73 | Especialista en Recursos HumanosOficina & Profesional | 35 | Medio | 5-10 años | $75,940 | — | 2026-07-16 |
| 74 | PeriodistaOficina & Profesional | 35 | Medio | 5-10 años | $62,200 | — | 2026-07-16 |
| 75 | Social and Community Service ManagerAdministración | 34 | Medio | 5-10 años | $80,390 | +33 | 2026-08-03 |
| 76 | Gerente de publicidad y promocionesCreativo | 33 | Medio | 5-10 años | $133,660 | +3400 | 2026-08-03 |
| 77 | Productor y directorCreativo | 32 | Medio | 5-10 años | $90,360 | +0 | 2026-07-20 |
| 78 | AbogadoLegal | 31 | Medio | 5-10 años | $159,670 | +6 | 2026-07-20 |
| 79 | Ingeniero de SoftwareTecnología | 30 | Medio | 5-10 años | $135,980 | — | 2026-07-16 |
| 80 | ProfesorSalud & Educación | 25 | Bajo | 10+ años | $63,970 | — | 2026-07-16 |
| 81 | Diseñador comercial e industrialCreativo | 24 | Bajo | 10+ años | $83,910 | +40 | 2026-07-27 |
| 82 | TerapeutaSalud & Educación | 10 | Bajo | 10+ años | $102,760 | — | 2026-07-16 |
| 83 | EnfermeroSalud & Educación | 5 | Bajo | 10+ años | $97,550 | — | 2026-07-16 |
Frescura semanal
Qué se ha movido esta semana
Nuestro pipeline actualiza el dataset cada domingo. 22 profesiones tienen hoy una señal semanal de demanda real procedente de ofertas de empleo — mira quién sube y quién baja, y qué cambió en el dataset y cuándo.
Dataset salarial
Datos salariales reales por profesión y ciudad
Rangos (p25/p50/p75) de 79 profesiones en ciudades y estados de EE. UU., desde solicitudes H-1B y ofertas en vivo. Actualizado el 2026-08-10. Cada fuente lleva un sesgo documentado.
Columnas del CSV: profession_id, profession, geo_type (city|state), geo, n, p25_usd, p50_usd, p75_usd, sources, updated. Solo se publican celdas con al menos 10 registros.
Adopción de IA
Adopción de IA en ofertas de empleo, por profesión
Porcentaje semanal de ofertas de empleo en EE. UU. que mencionan herramientas de IA por profesión — actualizado 2026-08-10. Ranking, herramientas y estimación de Google Trends.
Ofertas con texto de nuestro pipeline de captura semanal (bolsas de empleo en vivo y plataformas ATS públicas); las profesiones por debajo de n=10 no se publican. La detección es presencia por regex, no profundidad.
Para periodistas
Para periodistas
Datos, gráficos, material de marca y guía de citas para medios que cubren la IA y el futuro del trabajo.
Salarios por ciudad
Hub salarial de ciudades
Bandas salariales de 423 ciudades de EE. UU. — mediana, percentiles y riesgo IA por profesión, del Job Risk Index.