Job Risk Index · Tendencias semanales de demanda
Profesiones que suben y bajan en demanda
22 profesiones tienen una señal semanal real de nuestro pipeline de ofertas. El cambio de abajo es entre las dos últimas semanas completas. Actualizado: 9 de agosto de 2026.Las series cubren 3 ago 2026 → 10 ago 2026.
Solo se publica señal real: las profesiones sin serie semanal de al menos dos semanas completas, y las filas mock del seed, nunca aparecen. Las series se indexan a 100 en su primera semana publicada; la muestra cubre ofertas de EE. UU. del roster de ciudades y boards ATS públicos — un indicador de mercado, no un censo.
Demanda al alza
Demanda al alza
21 profesiones con cambio positivo entre las dos últimas semanas completas.
| # | Profesión | Riesgo | Cambio de demanda | Semanas comparadas | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gerente General y de OperacionesAdministración | 44 | +553%100 → 653 | 3 ago 2026 → 10 ago 2026 | 2026-07-20 |
| 02 | Gerente de arquitectura e ingenieríaTecnología | 46 | +371%100 → 471 | 3 ago 2026 → 10 ago 2026 | 2026-07-20 |
| 03 | Analista de Sistemas InformáticosTecnología | 84 | +320%100 → 420 | 3 ago 2026 → 10 ago 2026 | 2026-07-20 |
| 04 | Gerente de VentasVentas & Retail | 48 | +285%100 → 385 | 3 ago 2026 → 10 ago 2026 | 2026-07-20 |
| 05 | Científico de datosTecnología | 47 | +267%100 → 367 | 3 ago 2026 → 10 ago 2026 | 2026-08-09 |
| 06 | Vendedor minoristaVentas & Retail | 41 | +233%100 → 333 | 3 ago 2026 → 10 ago 2026 | 2026-07-20 |
| 07 | Asistente Administrativo EjecutivoAdministración | 57 | +200%100 → 300 | 3 ago 2026 → 10 ago 2026 | 2026-07-20 |
| 08 | Ingeniero IndustrialTecnología | 53 | +117%100 → 217 | 3 ago 2026 → 10 ago 2026 | 2026-07-20 |
| 09 | Reabastecedor y Preparador de PedidosLogística & Almacén | 46 | +110%100 → 210 | 3 ago 2026 → 10 ago 2026 | 2026-07-20 |
| 10 | LavaplatosRestauración | 76 | +86%100 → 186 | 3 ago 2026 → 10 ago 2026 | 2026-07-27 |
| 11 | Gerente de LogísticaAdministración | 43 | +83%100 → 183 | 3 ago 2026 → 10 ago 2026 | 2026-07-20 |
| 12 | Gerente de InstalacionesOficios | 78 | +56%100 → 156 | 3 ago 2026 → 10 ago 2026 | 2026-07-20 |
| 13 | Analista de Seguridad de la InformaciónTecnología | 76 | +41%100 → 141 | 3 ago 2026 → 10 ago 2026 | 2026-07-20 |
| 14 | Hand PackerLogística & Almacén | 80 | +38%100 → 138 | 3 ago 2026 → 10 ago 2026 | 2026-08-03 |
| 15 | Ingeniero de datosTecnología | 61 | +33%100 → 133 | 3 ago 2026 → 10 ago 2026 | 2026-08-09 |
| 16 | Arquitecto de bases de datosTecnología | 61 | +33%100 → 133 | 3 ago 2026 → 10 ago 2026 | 2026-08-03 |
| 17 | Analista de investigación de operacionesFinanzas | 53 | +25%100 → 125 | 3 ago 2026 → 10 ago 2026 | 2026-07-20 |
| 18 | AbogadoLegal | 31 | +20%100 → 120 | 3 ago 2026 → 10 ago 2026 | 2026-07-20 |
| 19 | Guardia de SeguridadOficios | 87 | +20%100 → 120 | 3 ago 2026 → 10 ago 2026 | 2026-07-20 |
| 20 | Empleado de Envíos y RecepciónAdministración | 68 | +15%100 → 115 | 3 ago 2026 → 10 ago 2026 | 2026-07-20 |
| 21 | Trabajador de Mantenimiento y ReparaciónOficios | 76 | +10%100 → 110 | 3 ago 2026 → 10 ago 2026 | 2026-07-20 |
Demanda a la baja
Demanda a la baja
1 profesión con cambio negativo entre las dos últimas semanas completas.
| # | Profesión | Riesgo | Cambio de demanda | Semanas comparadas | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trabajador de almacénLogística & Almacén | 90 | -16%100 → 84 | 3 ago 2026 → 10 ago 2026 | 2026-07-20 |