Job Risk Index · Tendencias semanales de demanda
Profesiones que suben y bajan en demanda
24 profesiones tienen una señal semanal real de nuestro pipeline de ofertas. El cambio de abajo es entre las dos últimas semanas completas. Actualizado: 7 de septiembre de 2026.Las series cubren 13 jul 2026 → 26 oct 2026.
Solo se publica señal real: las profesiones sin serie semanal de al menos dos semanas completas, y las filas mock del seed, nunca aparecen. Las series se indexan a 100 en su primera semana publicada; la muestra cubre ofertas de EE. UU. del roster de ciudades y boards ATS públicos — un indicador de mercado, no un censo.
Demanda al alza
Demanda al alza
14 profesiones con cambio positivo entre las dos últimas semanas completas.
| # | Profesión | Riesgo | Cambio de demanda | Semanas comparadas | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Reabastecedor y Preparador de PedidosLogística & Almacén | 46 | +88.1%412 → 775 | 19 oct 2026 → 26 oct 2026 | 2026-07-20 |
| 02 | Guardia de SeguridadOficios | 87 | +53.6%207 → 318 | 19 oct 2026 → 26 oct 2026 | 2026-07-20 |
| 03 | Trabajador de almacénLogística & Almacén | 90 | +47.7%281 → 415 | 19 oct 2026 → 26 oct 2026 | 2026-07-20 |
| 04 | Especialista en salud y seguridad ocupacionalSalud & Educación | 47 | +42.9%140 → 200 | 19 oct 2026 → 26 oct 2026 | 2026-07-27 |
| 05 | Representante de VentasVentas & Retail | 47 | +22.3%829 → 1014 | 19 oct 2026 → 26 oct 2026 | 2026-07-20 |
| 06 | Sales Representative of ServicesVentas & Retail | 46 | +17%536 → 627 | 19 oct 2026 → 26 oct 2026 | 2026-09-07 |
| 07 | Empleado de Envíos y RecepciónAdministración | 68 | +12.5%457 → 514 | 19 oct 2026 → 26 oct 2026 | 2026-07-20 |
| 08 | Gerente de Servicio de AlimentosRestauración | 52 | +6.1%245 → 260 | 19 oct 2026 → 26 oct 2026 | 2026-07-20 |
| 09 | Gerente de InstalacionesOficios | 78 | +3.4%264 → 273 | 19 oct 2026 → 26 oct 2026 | 2026-07-20 |
| 10 | Gerente de publicidad y promocionesCreativo | 33 | +2.2%136 → 139 | 19 oct 2026 → 26 oct 2026 | 2026-08-03 |
| 11 | Vendedor minoristaVentas & Retail | 41 | +2.2%505 → 516 | 19 oct 2026 → 26 oct 2026 | 2026-07-20 |
| 12 | Gerente de VentasVentas & Retail | 48 | +2.1%612 → 625 | 19 oct 2026 → 26 oct 2026 | 2026-07-20 |
| 13 | Diseñador comercial e industrialCreativo | 24 | +2%980 → 1000 | 19 oct 2026 → 26 oct 2026 | 2026-07-27 |
| 14 | Arquitecto de Redes de ComputadorasTecnología | 86 | +1%817 → 825 | 19 oct 2026 → 26 oct 2026 | 2026-07-20 |
Demanda a la baja
Demanda a la baja
8 profesiones con cambio negativo entre las dos últimas semanas completas.
| # | Profesión | Riesgo | Cambio de demanda | Semanas comparadas | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Analista de investigación de operacionesFinanzas | 53 | -27.6%257 → 186 | 19 oct 2026 → 26 oct 2026 | 2026-07-20 |
| 02 | Asistente Administrativo EjecutivoAdministración | 57 | -23.1%260 → 200 | 19 oct 2026 → 26 oct 2026 | 2026-07-20 |
| 03 | Productor y directorCreativo | 32 | -12.5%400 → 350 | 19 oct 2026 → 26 oct 2026 | 2026-07-20 |
| 04 | AbogadoLegal | 31 | -11.1%180 → 160 | 19 oct 2026 → 26 oct 2026 | 2026-07-20 |
| 05 | Oficial de cumplimientoLegal | 40 | -7.7%520 → 480 | 19 oct 2026 → 26 oct 2026 | 2026-07-20 |
| 06 | Gerente General y de OperacionesAdministración | 44 | -2.3%524 → 512 | 19 oct 2026 → 26 oct 2026 | 2026-07-20 |
| 07 | Científico de datosTecnología | 47 | -1.9%786 → 771 | 19 oct 2026 → 26 oct 2026 | 2026-08-09 |
| 08 | Gerente de arquitectura e ingenieríaTecnología | 46 | -1.5%538 → 530 | 19 oct 2026 → 26 oct 2026 | 2026-07-20 |
2 profesiones con señal real no muestran cambios esta semana.