Job Risk Index · Tendencias semanales de demanda
Profesiones que suben y bajan en demanda
24 profesiones tienen una señal semanal real de nuestro pipeline de ofertas. El cambio de abajo es entre las dos últimas semanas completas. Actualizado: 7 de septiembre de 2026.Las series cubren 13 jul 2026 → 7 sept 2026.
Solo se publica señal real: las profesiones sin serie semanal de al menos dos semanas completas, y las filas mock del seed, nunca aparecen. Las series se indexan a 100 en su primera semana publicada; la muestra cubre ofertas de EE. UU. del roster de ciudades y boards ATS públicos — un indicador de mercado, no un censo.
Demanda al alza
Demanda al alza
10 profesiones con cambio positivo entre las dos últimas semanas completas.
| # | Profesión | Riesgo | Cambio de demanda | Semanas comparadas | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Guardia de SeguridadOficios | 87 | +4375%4 → 179 | 31 ago 2026 → 7 sept 2026 | 2026-07-20 |
| 02 | Reabastecedor y Preparador de PedidosLogística & Almacén | 46 | +737.5%112 → 938 | 31 ago 2026 → 7 sept 2026 | 2026-07-20 |
| 03 | Empleado de Envíos y RecepciónAdministración | 68 | +664%86 → 657 | 31 ago 2026 → 7 sept 2026 | 2026-07-20 |
| 04 | Trabajador de almacénLogística & Almacén | 90 | +530%70 → 441 | 31 ago 2026 → 7 sept 2026 | 2026-07-20 |
| 05 | Analista de Seguridad de la InformaciónTecnología | 76 | +18.7%123 → 146 | 31 ago 2026 → 7 sept 2026 | 2026-07-20 |
| 06 | Productor y directorCreativo | 32 | +13.2%250 → 283 | 31 ago 2026 → 7 sept 2026 | 2026-07-20 |
| 07 | Arquitecto de Redes de ComputadorasTecnología | 86 | +7.1%817 → 875 | 31 ago 2026 → 7 sept 2026 | 2026-07-20 |
| 08 | Gerente de publicidad y promocionesCreativo | 33 | +4.5%133 → 139 | 31 ago 2026 → 7 sept 2026 | 2026-08-03 |
| 09 | Trabajador de Mantenimiento y ReparaciónOficios | 76 | +4.3%164 → 171 | 31 ago 2026 → 7 sept 2026 | 2026-07-20 |
| 10 | Gerente de arquitectura e ingenieríaTecnología | 46 | +2.3%555 → 568 | 31 ago 2026 → 7 sept 2026 | 2026-07-20 |
Demanda a la baja
Demanda a la baja
12 profesiones con cambio negativo entre las dos últimas semanas completas.
| # | Profesión | Riesgo | Cambio de demanda | Semanas comparadas | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gerente General y de OperacionesAdministración | 44 | -41.5%976 → 571 | 31 ago 2026 → 7 sept 2026 | 2026-07-20 |
| 02 | AbogadoLegal | 31 | -23.8%210 → 160 | 31 ago 2026 → 7 sept 2026 | 2026-07-20 |
| 03 | Analista de investigación de operacionesFinanzas | 53 | -23.7%300 → 229 | 31 ago 2026 → 7 sept 2026 | 2026-07-20 |
| 04 | Gerente de InstalacionesOficios | 78 | -15.3%118 → 100 | 31 ago 2026 → 7 sept 2026 | 2026-07-20 |
| 05 | Vendedor minoristaVentas & Retail | 41 | -13.5%742 → 642 | 31 ago 2026 → 7 sept 2026 | 2026-07-20 |
| 06 | Representante de VentasVentas & Retail | 47 | -12.7%786 → 686 | 31 ago 2026 → 7 sept 2026 | 2026-07-20 |
| 07 | Sales Representative of ServicesVentas & Retail | 46 | -10.4%518 → 464 | 31 ago 2026 → 7 sept 2026 | 2026-09-07 |
| 08 | Especialista en salud y seguridad ocupacionalSalud & Educación | 47 | -10%200 → 180 | 31 ago 2026 → 7 sept 2026 | 2026-07-27 |
| 09 | Oficial de cumplimientoLegal | 40 | -9.1%440 → 400 | 31 ago 2026 → 7 sept 2026 | 2026-07-20 |
| 10 | Gerente de Servicio de AlimentosRestauración | 52 | -7.1%210 → 195 | 31 ago 2026 → 7 sept 2026 | 2026-07-20 |
| 11 | Científico de datosTecnología | 47 | -4.3%836 → 800 | 31 ago 2026 → 7 sept 2026 | 2026-08-09 |
| 12 | Gerente de VentasVentas & Retail | 48 | -3.5%596 → 575 | 31 ago 2026 → 7 sept 2026 | 2026-07-20 |
2 profesiones con señal real no muestran cambios esta semana.