Job Risk Index · Wöchentliche Nachfragetrends
Berufe mit steigender und sinkender Nachfrage
24 Berufe führen ein echtes wöchentliches Nachfragesignal aus unserer Jobanzeigen-Pipeline. Die Änderung unten liegt zwischen den beiden letzten vollständigen Wochen. Aktualisiert: 7. September 2026.Die Serien decken 13. Juli 2026 → 7. Sept. 2026 ab.
Es wird nur echtes Signal veröffentlicht: Berufe ohne wöchentliche Serie von mindestens zwei vollständigen Wochen und Mock-Zeilen aus dem Seed-Dataset werden nie angezeigt. Die Serien sind in ihrer ersten veröffentlichten Woche auf 100 indexiert; die Stichprobe umfasst US-Anzeigen aus dem Städte-Roster und öffentlichen ATS-Boards — ein Marktindikator, keine Volkszählung.
Steigende Nachfrage
Steigende Nachfrage
10 Berufe mit positiver Änderung zwischen den beiden letzten vollständigen Wochen.
| # | Beruf | Risiko | Nachfrageänderung | Verglichene Wochen | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SicherheitskraftHandwerk | 87 | +4375%4 → 179 | 31. Aug. 2026 → 7. Sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 02 | Regalauffüller und KommissioniererLogistik & Lager | 46 | +737.5%112 → 938 | 31. Aug. 2026 → 7. Sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 03 | Versand- und EmpfangsmitarbeiterVerwaltung | 68 | +664%86 → 657 | 31. Aug. 2026 → 7. Sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 04 | LagerarbeiterLogistik & Lager | 90 | +530%70 → 441 | 31. Aug. 2026 → 7. Sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 05 | InformationssicherheitsanalystTechnologie | 76 | +18.7%123 → 146 | 31. Aug. 2026 → 7. Sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 06 | Produzent und RegisseurKreativ | 32 | +13.2%250 → 283 | 31. Aug. 2026 → 7. Sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 07 | ComputernetzwerkarchitektTechnologie | 86 | +7.1%817 → 875 | 31. Aug. 2026 → 7. Sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 08 | Manager für Werbung und VerkaufsförderungKreativ | 33 | +4.5%133 → 139 | 31. Aug. 2026 → 7. Sept. 2026 | 2026-08-03 |
| 09 | Instandhaltungs- und ReparaturfachkraftHandwerk | 76 | +4.3%164 → 171 | 31. Aug. 2026 → 7. Sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 10 | Architektur- und IngenieurmanagerTechnologie | 46 | +2.3%555 → 568 | 31. Aug. 2026 → 7. Sept. 2026 | 2026-07-20 |
Sinkende Nachfrage
Sinkende Nachfrage
12 Berufe mit negativer Änderung zwischen den beiden letzten vollständigen Wochen.
| # | Beruf | Risiko | Nachfrageänderung | Verglichene Wochen | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | General- und BetriebsleiterVerwaltung | 44 | -41.5%976 → 571 | 31. Aug. 2026 → 7. Sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 02 | RechtsanwaltRecht | 31 | -23.8%210 → 160 | 31. Aug. 2026 → 7. Sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 03 | Operations-Research-AnalystFinanzen | 53 | -23.7%300 → 229 | 31. Aug. 2026 → 7. Sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 04 | GebäudemanagerHandwerk | 78 | -15.3%118 → 100 | 31. Aug. 2026 → 7. Sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 05 | EinzelhandelsverkäuferEinzelhandel & Vertrieb | 41 | -13.5%742 → 642 | 31. Aug. 2026 → 7. Sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 06 | VertriebsmitarbeiterEinzelhandel & Vertrieb | 47 | -12.7%786 → 686 | 31. Aug. 2026 → 7. Sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 07 | Sales Representative of ServicesEinzelhandel & Vertrieb | 46 | -10.4%518 → 464 | 31. Aug. 2026 → 7. Sept. 2026 | 2026-09-07 |
| 08 | Spezialist für Arbeitssicherheit und GesundheitsschutzGesundheit & Bildung | 47 | -10%200 → 180 | 31. Aug. 2026 → 7. Sept. 2026 | 2026-07-27 |
| 09 | Compliance-BeauftragterRecht | 40 | -9.1%440 → 400 | 31. Aug. 2026 → 7. Sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 10 | GastronomiemanagerGastronomie | 52 | -7.1%210 → 195 | 31. Aug. 2026 → 7. Sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 11 | DatenwissenschaftlerTechnologie | 47 | -4.3%836 → 800 | 31. Aug. 2026 → 7. Sept. 2026 | 2026-08-09 |
| 12 | VertriebsleiterEinzelhandel & Vertrieb | 48 | -3.5%596 → 575 | 31. Aug. 2026 → 7. Sept. 2026 | 2026-07-20 |
2 Berufe mit echtem Signal zeigen diese Woche keine Änderung.