Job Risk Index · Wöchentliche Nachfragetrends
Berufe mit steigender und sinkender Nachfrage
24 Berufe führen ein echtes wöchentliches Nachfragesignal aus unserer Jobanzeigen-Pipeline. Die Änderung unten liegt zwischen den beiden letzten vollständigen Wochen. Aktualisiert: 7. September 2026.Die Serien decken 13. Juli 2026 → 26. Okt. 2026 ab.
Es wird nur echtes Signal veröffentlicht: Berufe ohne wöchentliche Serie von mindestens zwei vollständigen Wochen und Mock-Zeilen aus dem Seed-Dataset werden nie angezeigt. Die Serien sind in ihrer ersten veröffentlichten Woche auf 100 indexiert; die Stichprobe umfasst US-Anzeigen aus dem Städte-Roster und öffentlichen ATS-Boards — ein Marktindikator, keine Volkszählung.
Steigende Nachfrage
Steigende Nachfrage
14 Berufe mit positiver Änderung zwischen den beiden letzten vollständigen Wochen.
| # | Beruf | Risiko | Nachfrageänderung | Verglichene Wochen | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Regalauffüller und KommissioniererLogistik & Lager | 46 | +88.1%412 → 775 | 19. Okt. 2026 → 26. Okt. 2026 | 2026-07-20 |
| 02 | SicherheitskraftHandwerk | 87 | +53.6%207 → 318 | 19. Okt. 2026 → 26. Okt. 2026 | 2026-07-20 |
| 03 | LagerarbeiterLogistik & Lager | 90 | +47.7%281 → 415 | 19. Okt. 2026 → 26. Okt. 2026 | 2026-07-20 |
| 04 | Spezialist für Arbeitssicherheit und GesundheitsschutzGesundheit & Bildung | 47 | +42.9%140 → 200 | 19. Okt. 2026 → 26. Okt. 2026 | 2026-07-27 |
| 05 | VertriebsmitarbeiterEinzelhandel & Vertrieb | 47 | +22.3%829 → 1014 | 19. Okt. 2026 → 26. Okt. 2026 | 2026-07-20 |
| 06 | Sales Representative of ServicesEinzelhandel & Vertrieb | 46 | +17%536 → 627 | 19. Okt. 2026 → 26. Okt. 2026 | 2026-09-07 |
| 07 | Versand- und EmpfangsmitarbeiterVerwaltung | 68 | +12.5%457 → 514 | 19. Okt. 2026 → 26. Okt. 2026 | 2026-07-20 |
| 08 | GastronomiemanagerGastronomie | 52 | +6.1%245 → 260 | 19. Okt. 2026 → 26. Okt. 2026 | 2026-07-20 |
| 09 | GebäudemanagerHandwerk | 78 | +3.4%264 → 273 | 19. Okt. 2026 → 26. Okt. 2026 | 2026-07-20 |
| 10 | Manager für Werbung und VerkaufsförderungKreativ | 33 | +2.2%136 → 139 | 19. Okt. 2026 → 26. Okt. 2026 | 2026-08-03 |
| 11 | EinzelhandelsverkäuferEinzelhandel & Vertrieb | 41 | +2.2%505 → 516 | 19. Okt. 2026 → 26. Okt. 2026 | 2026-07-20 |
| 12 | VertriebsleiterEinzelhandel & Vertrieb | 48 | +2.1%612 → 625 | 19. Okt. 2026 → 26. Okt. 2026 | 2026-07-20 |
| 13 | Gewerbe- und IndustriedesignerKreativ | 24 | +2%980 → 1000 | 19. Okt. 2026 → 26. Okt. 2026 | 2026-07-27 |
| 14 | ComputernetzwerkarchitektTechnologie | 86 | +1%817 → 825 | 19. Okt. 2026 → 26. Okt. 2026 | 2026-07-20 |
Sinkende Nachfrage
Sinkende Nachfrage
8 Berufe mit negativer Änderung zwischen den beiden letzten vollständigen Wochen.
| # | Beruf | Risiko | Nachfrageänderung | Verglichene Wochen | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Operations-Research-AnalystFinanzen | 53 | -27.6%257 → 186 | 19. Okt. 2026 → 26. Okt. 2026 | 2026-07-20 |
| 02 | FührungsassistentVerwaltung | 57 | -23.1%260 → 200 | 19. Okt. 2026 → 26. Okt. 2026 | 2026-07-20 |
| 03 | Produzent und RegisseurKreativ | 32 | -12.5%400 → 350 | 19. Okt. 2026 → 26. Okt. 2026 | 2026-07-20 |
| 04 | RechtsanwaltRecht | 31 | -11.1%180 → 160 | 19. Okt. 2026 → 26. Okt. 2026 | 2026-07-20 |
| 05 | Compliance-BeauftragterRecht | 40 | -7.7%520 → 480 | 19. Okt. 2026 → 26. Okt. 2026 | 2026-07-20 |
| 06 | General- und BetriebsleiterVerwaltung | 44 | -2.3%524 → 512 | 19. Okt. 2026 → 26. Okt. 2026 | 2026-07-20 |
| 07 | DatenwissenschaftlerTechnologie | 47 | -1.9%786 → 771 | 19. Okt. 2026 → 26. Okt. 2026 | 2026-08-09 |
| 08 | Architektur- und IngenieurmanagerTechnologie | 46 | -1.5%538 → 530 | 19. Okt. 2026 → 26. Okt. 2026 | 2026-07-20 |
2 Berufe mit echtem Signal zeigen diese Woche keine Änderung.