Job Risk Index · Wöchentliche Nachfragetrends
Berufe mit steigender und sinkender Nachfrage
22 Berufe führen ein echtes wöchentliches Nachfragesignal aus unserer Jobanzeigen-Pipeline. Die Änderung unten liegt zwischen den beiden letzten vollständigen Wochen. Aktualisiert: 9. August 2026.Die Serien decken 3. Aug. 2026 → 10. Aug. 2026 ab.
Es wird nur echtes Signal veröffentlicht: Berufe ohne wöchentliche Serie von mindestens zwei vollständigen Wochen und Mock-Zeilen aus dem Seed-Dataset werden nie angezeigt. Die Serien sind in ihrer ersten veröffentlichten Woche auf 100 indexiert; die Stichprobe umfasst US-Anzeigen aus dem Städte-Roster und öffentlichen ATS-Boards — ein Marktindikator, keine Volkszählung.
Steigende Nachfrage
Steigende Nachfrage
21 Berufe mit positiver Änderung zwischen den beiden letzten vollständigen Wochen.
| # | Beruf | Risiko | Nachfrageänderung | Verglichene Wochen | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | General- und BetriebsleiterVerwaltung | 44 | +553%100 → 653 | 3. Aug. 2026 → 10. Aug. 2026 | 2026-07-20 |
| 02 | Architektur- und IngenieurmanagerTechnologie | 46 | +371%100 → 471 | 3. Aug. 2026 → 10. Aug. 2026 | 2026-07-20 |
| 03 | ComputersystemanalystTechnologie | 84 | +320%100 → 420 | 3. Aug. 2026 → 10. Aug. 2026 | 2026-07-20 |
| 04 | VertriebsleiterEinzelhandel & Vertrieb | 48 | +285%100 → 385 | 3. Aug. 2026 → 10. Aug. 2026 | 2026-07-20 |
| 05 | DatenwissenschaftlerTechnologie | 47 | +267%100 → 367 | 3. Aug. 2026 → 10. Aug. 2026 | 2026-08-09 |
| 06 | EinzelhandelsverkäuferEinzelhandel & Vertrieb | 41 | +233%100 → 333 | 3. Aug. 2026 → 10. Aug. 2026 | 2026-07-20 |
| 07 | FührungsassistentVerwaltung | 57 | +200%100 → 300 | 3. Aug. 2026 → 10. Aug. 2026 | 2026-07-20 |
| 08 | IndustrieingenieurTechnologie | 53 | +117%100 → 217 | 3. Aug. 2026 → 10. Aug. 2026 | 2026-07-20 |
| 09 | Regalauffüller und KommissioniererLogistik & Lager | 46 | +110%100 → 210 | 3. Aug. 2026 → 10. Aug. 2026 | 2026-07-20 |
| 10 | SpülerGastronomie | 76 | +86%100 → 186 | 3. Aug. 2026 → 10. Aug. 2026 | 2026-07-27 |
| 11 | LogistikmanagerVerwaltung | 43 | +83%100 → 183 | 3. Aug. 2026 → 10. Aug. 2026 | 2026-07-20 |
| 12 | GebäudemanagerHandwerk | 78 | +56%100 → 156 | 3. Aug. 2026 → 10. Aug. 2026 | 2026-07-20 |
| 13 | InformationssicherheitsanalystTechnologie | 76 | +41%100 → 141 | 3. Aug. 2026 → 10. Aug. 2026 | 2026-07-20 |
| 14 | Hand PackerLogistik & Lager | 80 | +38%100 → 138 | 3. Aug. 2026 → 10. Aug. 2026 | 2026-08-03 |
| 15 | Data EngineerTechnologie | 61 | +33%100 → 133 | 3. Aug. 2026 → 10. Aug. 2026 | 2026-08-09 |
| 16 | DatenbankarchitektTechnologie | 61 | +33%100 → 133 | 3. Aug. 2026 → 10. Aug. 2026 | 2026-08-03 |
| 17 | Operations-Research-AnalystFinanzen | 53 | +25%100 → 125 | 3. Aug. 2026 → 10. Aug. 2026 | 2026-07-20 |
| 18 | RechtsanwaltRecht | 31 | +20%100 → 120 | 3. Aug. 2026 → 10. Aug. 2026 | 2026-07-20 |
| 19 | SicherheitskraftHandwerk | 87 | +20%100 → 120 | 3. Aug. 2026 → 10. Aug. 2026 | 2026-07-20 |
| 20 | Versand- und EmpfangsmitarbeiterVerwaltung | 68 | +15%100 → 115 | 3. Aug. 2026 → 10. Aug. 2026 | 2026-07-20 |
| 21 | Instandhaltungs- und ReparaturfachkraftHandwerk | 76 | +10%100 → 110 | 3. Aug. 2026 → 10. Aug. 2026 | 2026-07-20 |
Sinkende Nachfrage
Sinkende Nachfrage
1 Beruf mit negativer Änderung zwischen den beiden letzten vollständigen Wochen.
| # | Beruf | Risiko | Nachfrageänderung | Verglichene Wochen | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LagerarbeiterLogistik & Lager | 90 | -16%100 → 84 | 3. Aug. 2026 → 10. Aug. 2026 | 2026-07-20 |