Daten & Methodik
Der AI Job Risk Index 2026
Der vollständige Job Risk Index 2026: 83 Berufe, jeweils mit einem Automatisierungsrisiko-Score von 0 bis 100, einer Zeitleiste, Gehalts- und Beschäftigungsdaten sowie einem wöchentlichen Nachfragesignal, sofern vorhanden. Die Scores entstehen in unserer eigenen Daten-Pipeline – offizielle Forschung plus wöchentlicher Abruf von Live-Stellenanzeigen – auf der Methodik-Seite erfahren Sie, wie die Regeln dokumentiert sind.
Spalten: Berufs-ID, Titel, Kategorie, Risikowert, Risikostufe, Zeitleiste, Mediangehalt (USD), Gesamtbeschäftigte, prognostiziertes Wachstum, Nachfragewachstumssignal, zuletzt aktualisiert.
| Rang | Beruf | Risiko | Stufe | Zeitleiste | Mediangehalt | Nachfragewachstum | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Datenerfassungs-SachbearbeiterVerwaltung | 98 | Kritisch | 0-2 Jahre | $41,340 | — | 2026-07-16 |
| 02 | BankkassiererFinanzen | 95 | Kritisch | 0-2 Jahre | $43,030 | — | 2026-07-16 |
| 03 | TelefonverkäuferVerwaltung | 95 | Kritisch | 0-2 Jahre | $35,450 | — | 2026-07-16 |
| 04 | EinzelhandelskassiererEinzelhandel & Vertrieb | 90 | Kritisch | 0-2 Jahre | $32,880 | — | 2026-07-16 |
| 05 | SteuerberaterFinanzen | 90 | Kritisch | 0-2 Jahre | $54,920 | — | 2026-07-16 |
| 06 | LagerarbeiterLogistik & Lager | 90 | Kritisch | 0-2 Jahre | $40,240 | +77 | 2026-07-20 |
| 07 | ÜbersetzerKreativ | 88 | Kritisch | 0-2 Jahre | $60,170 | — | 2026-07-16 |
| 08 | SicherheitskraftHandwerk | 87 | Kritisch | 0-2 Jahre | $38,020 | +70 | 2026-07-20 |
| 09 | ComputernetzwerkarchitektTechnologie | 86 | Kritisch | 0-2 Jahre | $134,050 | +18 | 2026-07-20 |
| 10 | VersicherungsunderwriterFinanzen | 85 | Kritisch | 0-2 Jahre | $81,370 | — | 2026-07-16 |
| 11 | KorrekturleserKreativ | 85 | Kritisch | 0-2 Jahre | $51,120 | — | 2026-07-16 |
| 12 | RezeptionistVerwaltung | 85 | Kritisch | 0-2 Jahre | $38,010 | — | 2026-07-16 |
| 13 | ComputersystemanalystTechnologie | 84 | Kritisch | 0-2 Jahre | $105,850 | +233 | 2026-07-20 |
| 14 | BuchhalterFinanzen | 82 | Kritisch | 0-2 Jahre | $83,680 | +100 | 2026-07-16 |
| 15 | VerwaltungsassistentVerwaltung | 82 | Kritisch | 0-2 Jahre | $47,540 | — | 2026-07-16 |
| 16 | VertragsprüferRecht | 80 | Kritisch | 0-2 Jahre | $62,890 | — | 2026-07-16 |
| 17 | Hand PackerLogistik & Lager | 80 | Kritisch | 0-2 Jahre | $36,280 | +125 | 2026-08-03 |
| 18 | GebäudemanagerHandwerk | 78 | Kritisch | 0-2 Jahre | $106,660 | +30 | 2026-07-20 |
| 19 | FinanzberaterFinanzen | 78 | Kritisch | 0-2 Jahre | $105,070 | +166 | 2026-07-16 |
| 20 | SpülerGastronomie | 76 | Kritisch | 0-2 Jahre | $34,810 | +75 | 2026-07-27 |
| 21 | InformationssicherheitsanalystTechnologie | 76 | Kritisch | 0-2 Jahre | $129,180 | +12 | 2026-07-20 |
| 22 | Instandhaltungs- und ReparaturfachkraftHandwerk | 76 | Kritisch | 0-2 Jahre | $49,590 | +154 | 2026-07-20 |
| 23 | KundendienstmitarbeiterVerwaltung | 75 | Hoch | 0-2 Jahre | $44,770 | — | 2026-07-16 |
| 24 | ParalegalRecht | 75 | Hoch | 2-5 Jahre | $62,890 | — | 2026-07-16 |
| 25 | TexterKreativ | 72 | Hoch | 0-2 Jahre | $76,910 | — | 2026-07-16 |
| 26 | KochGastronomie | 71 | Hoch | 2-5 Jahre | $37,390 | +400 | 2026-07-20 |
| 27 | FahrerLogistik & Lager | 70 | Hoch | 5-10 Jahre | $58,640 | — | 2026-07-16 |
| 28 | RechtsanwaltsfachangestellterRecht | 70 | Hoch | 2-5 Jahre | $62,890 | — | 2026-07-16 |
| 29 | Allgemeiner BüroangestellterBüro & Fachberufe | 69 | Hoch | 2-5 Jahre | $45,010 | +133 | 2026-08-03 |
| 30 | Versand- und EmpfangsmitarbeiterVerwaltung | 68 | Hoch | 2-5 Jahre | $45,260 | +86 | 2026-07-20 |
| 31 | GrafikdesignerKreativ | 65 | Hoch | 2-5 Jahre | $62,960 | +-19 | 2026-07-16 |
| 32 | QA-TesterTechnologie | 65 | Hoch | 2-5 Jahre | $104,300 | — | 2026-07-16 |
| 33 | Data EngineerTechnologie | 61 | Hoch | 2-5 Jahre | $139,500 | — | 2026-08-09 |
| 34 | DatenbankarchitektTechnologie | 61 | Hoch | 2-5 Jahre | $139,500 | +333 | 2026-08-03 |
| 35 | Content-AutorKreativ | 60 | Hoch | 2-5 Jahre | $76,910 | — | 2026-07-16 |
| 36 | ElektroingenieurTechnologie | 59 | Hoch | 2-5 Jahre | $120,630 | +233 | 2026-08-03 |
| 37 | Informatik- und InformationswissenschaftlerTechnologie | 58 | Hoch | 2-5 Jahre | $140,300 | +0 | 2026-07-27 |
| 38 | IT-Support-SpezialistTechnologie | 58 | Hoch | 5-10 Jahre | $61,860 | — | 2026-07-16 |
| 39 | FührungsassistentVerwaltung | 57 | Hoch | 2-5 Jahre | $76,590 | +0 | 2026-07-20 |
| 40 | DatenanalystTechnologie | 55 | Hoch | 2-5 Jahre | $120,230 | +50 | 2026-07-16 |
| 41 | LogistikerLogistik & Lager | 55 | Hoch | 2-5 Jahre | $82,320 | +333 | 2026-07-20 |
| 42 | MarktforschungsanalystBüro & Fachberufe | 55 | Hoch | 2-5 Jahre | $78,760 | — | 2026-07-16 |
| 43 | IndustrieingenieurTechnologie | 53 | Hoch | 2-5 Jahre | $102,440 | +200 | 2026-07-20 |
| 44 | Operations-Research-AnalystFinanzen | 53 | Hoch | 2-5 Jahre | $88,940 | +14 | 2026-07-20 |
| 45 | Fast-Food- und ThekenkraftGastronomie | 52 | Hoch | 2-5 Jahre | $31,200 | +750 | 2026-07-20 |
| 46 | GastronomiemanagerGastronomie | 52 | Hoch | 2-5 Jahre | $69,390 | +-2 | 2026-07-20 |
| 47 | Web- und Digital-SchnittstellendesignerTechnologie | 51 | Hoch | 2-5 Jahre | $104,000 | +58 | 2026-07-20 |
| 48 | KreditanalystFinanzen | 50 | Mittel | 5-10 Jahre | $83,510 | +20 | 2026-08-03 |
| 49 | VertriebsleiterEinzelhandel & Vertrieb | 48 | Mittel | 5-10 Jahre | $148,270 | +13 | 2026-07-20 |
| 50 | Vertriebsmitarbeiter für technische und wissenschaftliche ProdukteEinzelhandel & Vertrieb | 48 | Mittel | 5-10 Jahre | $104,920 | +250 | 2026-07-27 |
| 51 | DatenwissenschaftlerTechnologie | 47 | Mittel | 5-10 Jahre | $120,230 | — | 2026-08-09 |
| 52 | Warendisponent (Merchandiser)Kreativ | 47 | Mittel | 5-10 Jahre | $39,390 | +0 | 2026-08-03 |
| 53 | Spezialist für Arbeitssicherheit und GesundheitsschutzGesundheit & Bildung | 47 | Mittel | 5-10 Jahre | $90,150 | +14 | 2026-07-27 |
| 54 | VertriebsmitarbeiterEinzelhandel & Vertrieb | 47 | Mittel | 5-10 Jahre | $72,080 | +300 | 2026-07-20 |
| 55 | Architektur- und IngenieurmanagerTechnologie | 46 | Mittel | 5-10 Jahre | $171,270 | +28 | 2026-07-20 |
| 56 | Art DirectorKreativ | 46 | Mittel | 5-10 Jahre | $114,850 | +133 | 2026-08-03 |
| 57 | NaturwissenschaftsmanagerTechnologie | 46 | Mittel | 5-10 Jahre | $167,220 | +25 | 2026-07-20 |
| 58 | Regalauffüller und KommissioniererLogistik & Lager | 46 | Mittel | 5-10 Jahre | $37,330 | +157 | 2026-07-20 |
| 59 | Management-AnalystVerwaltung | 45 | Mittel | 5-10 Jahre | $101,860 | +43 | 2026-07-27 |
| 60 | WebentwicklerTechnologie | 45 | Mittel | 5-10 Jahre | $92,650 | — | 2026-07-16 |
| 61 | General- und BetriebsleiterVerwaltung | 44 | Mittel | 5-10 Jahre | $105,770 | +41 | 2026-07-20 |
| 62 | Direkte Führungskraft für Hauswirtschafts- und ReinigungspersonalHandwerk | 43 | Mittel | 5-10 Jahre | $49,100 | +1600 | 2026-08-03 |
| 63 | LogistikmanagerVerwaltung | 43 | Mittel | 5-10 Jahre | $107,230 | +120 | 2026-07-20 |
| 64 | IndustrieproduktionsmanagerVerwaltung | 42 | Mittel | 5-10 Jahre | $126,060 | +150 | 2026-07-20 |
| 65 | EinzelhandelsverkäuferEinzelhandel & Vertrieb | 41 | Mittel | 5-10 Jahre | $35,410 | +289 | 2026-07-20 |
| 66 | Compliance-BeauftragterRecht | 40 | Mittel | 5-10 Jahre | $80,730 | +13 | 2026-07-20 |
| 67 | FinanzmanagerFinanzen | 40 | Mittel | 5-10 Jahre | $166,570 | +250 | 2026-07-20 |
| 68 | MarketingmanagerBüro & Fachberufe | 40 | Mittel | 5-10 Jahre | $166,790 | +-68 | 2026-07-16 |
| 69 | ProgrammiererTechnologie | 40 | Mittel | 5-10 Jahre | $100,390 | +88 | 2026-07-16 |
| 70 | Manager für Vergütung und LeistungenVerwaltung | 39 | Mittel | 5-10 Jahre | $149,230 | +-29 | 2026-08-03 |
| 71 | Spezialist für ArbeitsbeziehungenRecht | 38 | Mittel | 5-10 Jahre | $95,420 | +20 | 2026-08-03 |
| 72 | ProduktionsleiterHandwerk | 36 | Mittel | 5-10 Jahre | $74,450 | +0 | 2026-07-20 |
| 73 | HR-SpezialistBüro & Fachberufe | 35 | Mittel | 5-10 Jahre | $75,940 | — | 2026-07-16 |
| 74 | JournalistBüro & Fachberufe | 35 | Mittel | 5-10 Jahre | $62,200 | — | 2026-07-16 |
| 75 | Social and Community Service ManagerVerwaltung | 34 | Mittel | 5-10 Jahre | $80,390 | +33 | 2026-08-03 |
| 76 | Manager für Werbung und VerkaufsförderungKreativ | 33 | Mittel | 5-10 Jahre | $133,660 | +3400 | 2026-08-03 |
| 77 | Produzent und RegisseurKreativ | 32 | Mittel | 5-10 Jahre | $90,360 | +0 | 2026-07-20 |
| 78 | RechtsanwaltRecht | 31 | Mittel | 5-10 Jahre | $159,670 | +6 | 2026-07-20 |
| 79 | SoftwareentwicklerTechnologie | 30 | Mittel | 5-10 Jahre | $135,980 | — | 2026-07-16 |
| 80 | LehrerGesundheit & Bildung | 25 | Niedrig | 10+ Jahre | $63,970 | — | 2026-07-16 |
| 81 | Gewerbe- und IndustriedesignerKreativ | 24 | Niedrig | 10+ Jahre | $83,910 | +40 | 2026-07-27 |
| 82 | TherapeutGesundheit & Bildung | 10 | Niedrig | 10+ Jahre | $102,760 | — | 2026-07-16 |
| 83 | PflegefachkraftGesundheit & Bildung | 5 | Niedrig | 10+ Jahre | $97,550 | — | 2026-07-16 |
Wöchentliche Aktualität
Was sich diese Woche bewegt hat
Unsere Pipeline aktualisiert das Dataset jeden Sonntag. 22 Berufe führen aktuell ein echtes wöchentliches Nachfragesignal aus Jobanzeigen — sehen Sie, welche steigen und fallen und was sich im Dataset wann geändert hat.
Gehalts-Dataset
Echte Gehaltsdaten nach Beruf und Stadt
Spannen (p25/p50/p75) aus 79 Berufen in US-Städten und -Bundesstaaten, aus H-1B-Anträgen und Live-Stellenanzeigen. Aktualisiert am 2026-08-10. Jede Quelle trägt einen dokumentierten Bias.
CSV-Spalten: profession_id, profession, geo_type (city|state), geo, n, p25_usd, p50_usd, p75_usd, sources, updated. Nur Zellen mit mindestens 10 Datensätzen werden veröffentlicht.
KI-Einsatz
KI-Einsatz in Stellenanzeigen, nach Beruf
Wöchentlicher Anteil US-amerikanischer Stellenanzeigen mit KI-Tools, nach Beruf — aktualisiert 2026-08-10. Ranking, Tools und Google-Trends-Schätzung.
Anzeigen mit Text aus unserer wöchentlichen Erfassungs-Pipeline (Live-Jobbörsen und öffentliche ATS-Plattformen); Berufe unter n=10 werden nicht veröffentlicht. Erkennung ist Regex-Präsenz, keine Tiefe.
Für Journalisten
Für Journalisten
Daten, Diagramme, Markenmaterial und Zitierhilfe für Medien, die über KI und die Zukunft der Arbeit berichten.
Gehaltsdaten nach Stadt
Städte-Gehaltshub
Gehaltsspannen für 423 US-Städte — Median, Perzentile und KI-Risiko pro Beruf, vom Job Risk Index.