Données et méthodologie
L'AI Job Risk Index de 2026
L'AI Job Risk Index complet de 2026 : 83 professions, chacune avec un score de risque d'automatisation de 0 à 100, une échéance, des données sur les salaires et l'emploi, et un signal hebdomadaire de demande lorsqu'il existe. Les scores sont produits par notre propre pipeline de données — recherche officielle plus une collecte hebdomadaire d'offres d'emploi en direct — consultez la page méthodologie pour voir comment les règles sont documentées.
Colonnes : identifiant de profession, titre, catégorie, score de risque, niveau de risque, échéance, salaire médian (USD), nombre total d'employés, croissance projetée, signal de croissance de la demande, dernière mise à jour.
| Rang | Profession | Risque | Niveau | Échéance | Salaire médian | Croissance de la demande | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Opérateur de saisie de donnéesAdministration | 98 | Critique | 0-2 ans | $41,340 | — | 2026-07-16 |
| 02 | Caissier de banqueFinance | 95 | Critique | 0-2 ans | $43,030 | — | 2026-07-16 |
| 03 | TéléprospecteurAdministration | 95 | Critique | 0-2 ans | $35,450 | — | 2026-07-16 |
| 04 | Caissier de vente au détailCommerce & Vente | 90 | Critique | 0-2 ans | $32,880 | — | 2026-07-16 |
| 05 | Préparateur fiscalFinance | 90 | Critique | 0-2 ans | $54,920 | — | 2026-07-16 |
| 06 | Ouvrier d'entrepôtLogistique & Entreposage | 90 | Critique | 0-2 ans | $40,240 | +77 | 2026-07-20 |
| 07 | TraducteurCréatif | 88 | Critique | 0-2 ans | $60,170 | — | 2026-07-16 |
| 08 | Agent de sécuritéMétiers manuels | 87 | Critique | 0-2 ans | $38,020 | +70 | 2026-07-20 |
| 09 | Architecte de réseaux informatiquesTechnologie | 86 | Critique | 0-2 ans | $134,050 | +18 | 2026-07-20 |
| 10 | Souscripteur d'assuranceFinance | 85 | Critique | 0-2 ans | $81,370 | — | 2026-07-16 |
| 11 | RelecteurCréatif | 85 | Critique | 0-2 ans | $51,120 | — | 2026-07-16 |
| 12 | RéceptionnisteAdministration | 85 | Critique | 0-2 ans | $38,010 | — | 2026-07-16 |
| 13 | Analyste de systèmes informatiquesTechnologie | 84 | Critique | 0-2 ans | $105,850 | +233 | 2026-07-20 |
| 14 | ComptableFinance | 82 | Critique | 0-2 ans | $83,680 | +100 | 2026-07-16 |
| 15 | Assistant administratifAdministration | 82 | Critique | 0-2 ans | $47,540 | — | 2026-07-16 |
| 16 | Réviseur de contratsJuridique | 80 | Critique | 0-2 ans | $62,890 | — | 2026-07-16 |
| 17 | Hand PackerLogistique & Entreposage | 80 | Critique | 0-2 ans | $36,280 | +125 | 2026-08-03 |
| 18 | Gestionnaire d'installationsMétiers manuels | 78 | Critique | 0-2 ans | $106,660 | +30 | 2026-07-20 |
| 19 | Conseiller financierFinance | 78 | Critique | 0-2 ans | $105,070 | +166 | 2026-07-16 |
| 20 | PlongeurRestauration | 76 | Critique | 0-2 ans | $34,810 | +75 | 2026-07-27 |
| 21 | Analyste en sécurité de l'informationTechnologie | 76 | Critique | 0-2 ans | $129,180 | +12 | 2026-07-20 |
| 22 | Ouvrier d'entretien et de réparationMétiers manuels | 76 | Critique | 0-2 ans | $49,590 | +154 | 2026-07-20 |
| 23 | Conseiller clientèleAdministration | 75 | Élevé | 0-2 ans | $44,770 | — | 2026-07-16 |
| 24 | ParajuristeJuridique | 75 | Élevé | 2-5 ans | $62,890 | — | 2026-07-16 |
| 25 | Rédacteur publicitaireCréatif | 72 | Élevé | 0-2 ans | $76,910 | — | 2026-07-16 |
| 26 | CuisinierRestauration | 71 | Élevé | 2-5 ans | $37,390 | +400 | 2026-07-20 |
| 27 | ConducteurLogistique & Entreposage | 70 | Élevé | 5-10 ans | $58,640 | — | 2026-07-16 |
| 28 | Assistant juridiqueJuridique | 70 | Élevé | 2-5 ans | $62,890 | — | 2026-07-16 |
| 29 | Employé de bureau polyvalentBureau & Professionnel | 69 | Élevé | 2-5 ans | $45,010 | +133 | 2026-08-03 |
| 30 | Commis à l'expédition et à la réceptionAdministration | 68 | Élevé | 2-5 ans | $45,260 | +86 | 2026-07-20 |
| 31 | Designer graphiqueCréatif | 65 | Élevé | 2-5 ans | $62,960 | +-19 | 2026-07-16 |
| 32 | Testeur QATechnologie | 65 | Élevé | 2-5 ans | $104,300 | — | 2026-07-16 |
| 33 | Ingénieur de donnéesTechnologie | 61 | Élevé | 2-5 ans | $139,500 | — | 2026-08-09 |
| 34 | Architecte de bases de donnéesTechnologie | 61 | Élevé | 2-5 ans | $139,500 | +333 | 2026-08-03 |
| 35 | Rédacteur de contenuCréatif | 60 | Élevé | 2-5 ans | $76,910 | — | 2026-07-16 |
| 36 | Ingénieur électricienTechnologie | 59 | Élevé | 2-5 ans | $120,630 | +233 | 2026-08-03 |
| 37 | Chercheur en informatique et informationTechnologie | 58 | Élevé | 2-5 ans | $140,300 | +0 | 2026-07-27 |
| 38 | Spécialiste du support informatiqueTechnologie | 58 | Élevé | 5-10 ans | $61,860 | — | 2026-07-16 |
| 39 | Assistant administratif exécutifAdministration | 57 | Élevé | 2-5 ans | $76,590 | +0 | 2026-07-20 |
| 40 | Analyste de donnéesTechnologie | 55 | Élevé | 2-5 ans | $120,230 | +50 | 2026-07-16 |
| 41 | LogisticienLogistique & Entreposage | 55 | Élevé | 2-5 ans | $82,320 | +333 | 2026-07-20 |
| 42 | Analyste en études de marchéBureau & Professionnel | 55 | Élevé | 2-5 ans | $78,760 | — | 2026-07-16 |
| 43 | Ingénieur industrielTechnologie | 53 | Élevé | 2-5 ans | $102,440 | +200 | 2026-07-20 |
| 44 | Analyste de recherche opérationnelleFinance | 53 | Élevé | 2-5 ans | $88,940 | +14 | 2026-07-20 |
| 45 | Employé de restauration rapide et de comptoirRestauration | 52 | Élevé | 2-5 ans | $31,200 | +750 | 2026-07-20 |
| 46 | Directeur de la restaurationRestauration | 52 | Élevé | 2-5 ans | $69,390 | +-2 | 2026-07-20 |
| 47 | Concepteur d'interfaces Web et numériquesTechnologie | 51 | Élevé | 2-5 ans | $104,000 | +58 | 2026-07-20 |
| 48 | Analyste de créditFinance | 50 | Moyen | 5-10 ans | $83,510 | +20 | 2026-08-03 |
| 49 | Directeur des ventesCommerce & Vente | 48 | Moyen | 5-10 ans | $148,270 | +13 | 2026-07-20 |
| 50 | Représentant commercial en produits techniques et scientifiquesCommerce & Vente | 48 | Moyen | 5-10 ans | $104,920 | +250 | 2026-07-27 |
| 51 | Scientifique des donnéesTechnologie | 47 | Moyen | 5-10 ans | $120,230 | — | 2026-08-09 |
| 52 | ÉtalagisteCréatif | 47 | Moyen | 5-10 ans | $39,390 | +0 | 2026-08-03 |
| 53 | Spécialiste de la santé et de la sécurité au travailSanté & Éducation | 47 | Moyen | 5-10 ans | $90,150 | +14 | 2026-07-27 |
| 54 | Représentant commercialCommerce & Vente | 47 | Moyen | 5-10 ans | $72,080 | +300 | 2026-07-20 |
| 55 | Directeur architectural et ingénierieTechnologie | 46 | Moyen | 5-10 ans | $171,270 | +28 | 2026-07-20 |
| 56 | Art DirectorCréatif | 46 | Moyen | 5-10 ans | $114,850 | +133 | 2026-08-03 |
| 57 | Directeur des sciences naturellesTechnologie | 46 | Moyen | 5-10 ans | $167,220 | +25 | 2026-07-20 |
| 58 | Magasinier et préparateur de commandesLogistique & Entreposage | 46 | Moyen | 5-10 ans | $37,330 | +157 | 2026-07-20 |
| 59 | Analyste de gestionAdministration | 45 | Moyen | 5-10 ans | $101,860 | +43 | 2026-07-27 |
| 60 | Développeur webTechnologie | 45 | Moyen | 5-10 ans | $92,650 | — | 2026-07-16 |
| 61 | Directeur général et des opérationsAdministration | 44 | Moyen | 5-10 ans | $105,770 | +41 | 2026-07-20 |
| 62 | Superviseur de première ligne du personnel d’entretien ménager et de conciergerieMétiers manuels | 43 | Moyen | 5-10 ans | $49,100 | +1600 | 2026-08-03 |
| 63 | Directeur logistiqueAdministration | 43 | Moyen | 5-10 ans | $107,230 | +120 | 2026-07-20 |
| 64 | Directeur de production industrielleAdministration | 42 | Moyen | 5-10 ans | $126,060 | +150 | 2026-07-20 |
| 65 | Vendeur au détailCommerce & Vente | 41 | Moyen | 5-10 ans | $35,410 | +289 | 2026-07-20 |
| 66 | Responsable de la conformitéJuridique | 40 | Moyen | 5-10 ans | $80,730 | +13 | 2026-07-20 |
| 67 | Directeur financierFinance | 40 | Moyen | 5-10 ans | $166,570 | +250 | 2026-07-20 |
| 68 | Directeur marketingBureau & Professionnel | 40 | Moyen | 5-10 ans | $166,790 | +-68 | 2026-07-16 |
| 69 | ProgrammeurTechnologie | 40 | Moyen | 5-10 ans | $100,390 | +88 | 2026-07-16 |
| 70 | Responsable de la rémunération et des avantagesAdministration | 39 | Moyen | 5-10 ans | $149,230 | +-29 | 2026-08-03 |
| 71 | Spécialiste des relations de travailJuridique | 38 | Moyen | 5-10 ans | $95,420 | +20 | 2026-08-03 |
| 72 | Superviseur de productionMétiers manuels | 36 | Moyen | 5-10 ans | $74,450 | +0 | 2026-07-20 |
| 73 | Spécialiste RHBureau & Professionnel | 35 | Moyen | 5-10 ans | $75,940 | — | 2026-07-16 |
| 74 | JournalisteBureau & Professionnel | 35 | Moyen | 5-10 ans | $62,200 | — | 2026-07-16 |
| 75 | Social and Community Service ManagerAdministration | 34 | Moyen | 5-10 ans | $80,390 | +33 | 2026-08-03 |
| 76 | Directeur de la publicité et des promotionsCréatif | 33 | Moyen | 5-10 ans | $133,660 | +3400 | 2026-08-03 |
| 77 | Producteur et réalisateurCréatif | 32 | Moyen | 5-10 ans | $90,360 | +0 | 2026-07-20 |
| 78 | AvocatJuridique | 31 | Moyen | 5-10 ans | $159,670 | +6 | 2026-07-20 |
| 79 | Ingénieur logicielTechnologie | 30 | Moyen | 5-10 ans | $135,980 | — | 2026-07-16 |
| 80 | EnseignantSanté & Éducation | 25 | Faible | 10+ ans | $63,970 | — | 2026-07-16 |
| 81 | Designer commercial et industrielCréatif | 24 | Faible | 10+ ans | $83,910 | +40 | 2026-07-27 |
| 82 | ThérapeuteSanté & Éducation | 10 | Faible | 10+ ans | $102,760 | — | 2026-07-16 |
| 83 | InfirmierSanté & Éducation | 5 | Faible | 10+ ans | $97,550 | — | 2026-07-16 |
Fraîcheur hebdomadaire
Ce qui a bougé cette semaine
Notre pipeline actualise le jeu de données chaque dimanche. 22 professions portent actuellement un signal de demande hebdomadaire réel issu d'offres d'emploi — voyez qui monte et qui baisse, et ce qui a changé dans le jeu de données, et quand.
Jeu de données salariales
Données salariales réelles par métier et ville
Fourchettes (p25/p50/p75) pour 79 métiers dans les villes et États américains, à partir des demandes H-1B et des offres d’emploi en direct. Mis à jour le 2026-08-10. Chaque source porte un biais documenté.
Colonnes du CSV : profession_id, profession, geo_type (city|state), geo, n, p25_usd, p50_usd, p75_usd, sources, updated. Seules les cellules avec au moins 10 dossiers sont publiées.
Adoption de l'IA
Adoption de l'IA dans les offres d'emploi, par profession
Pourcentage hebdomadaire des offres d'emploi US mentionnant des outils IA, par profession — mis à jour le 2026-08-10. Classement, outils et estimation Google Trends.
Offres avec texte de notre pipeline de collecte hebdomadaire (bourses d'emploi en direct et plateformes ATS publiques) ; les professions sous n=10 ne sont pas publiées. La détection est une présence par regex, pas une profondeur.
Pour les journalistes
Pour les journalistes
Données, graphiques, éléments de marque et guide de citation pour les médias qui couvrent l'IA et l'avenir du travail.
Salaires par ville
Hub salarial des villes
Fourchettes salariales pour 423 villes américaines — médiane, percentiles et risque IA par métier, du Job Risk Index.