Job Risk Index · Tendances hebdomadaires de la demande
Métiers dont la demande monte et baisse
24 professions portent un signal hebdomadaire réel issu de notre pipeline d'offres d'emploi. La variation ci-dessous est calculée entre les deux semaines complètes les plus récentes. Actualisé le 7 septembre 2026.Les séries couvrent 13 juil. 2026 → 7 sept. 2026.
Seul le signal réel est publié: les métiers sans série hebdomadaire d'au moins deux semaines complètes, ainsi que les lignes mock du seed, ne sont jamais affichés. Les séries sont indexées à 100 lors de leur première semaine publiée; l'échantillon couvre des offres US issues du roster de villes et des ATS publics — un indicateur de marché, pas un recensement.
Demande en hausse
Demande en hausse
10 métiers avec une variation positive entre les deux semaines complètes les plus récentes.
| # | Métier | Risque | Variation de la demande | Semaines comparées | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Agent de sécuritéMétiers manuels | 87 | +4375%4 → 179 | 31 août 2026 → 7 sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 02 | Magasinier et préparateur de commandesLogistique & Entreposage | 46 | +737.5%112 → 938 | 31 août 2026 → 7 sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 03 | Commis à l'expédition et à la réceptionAdministration | 68 | +664%86 → 657 | 31 août 2026 → 7 sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 04 | Ouvrier d'entrepôtLogistique & Entreposage | 90 | +530%70 → 441 | 31 août 2026 → 7 sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 05 | Analyste en sécurité de l'informationTechnologie | 76 | +18.7%123 → 146 | 31 août 2026 → 7 sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 06 | Producteur et réalisateurCréatif | 32 | +13.2%250 → 283 | 31 août 2026 → 7 sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 07 | Architecte de réseaux informatiquesTechnologie | 86 | +7.1%817 → 875 | 31 août 2026 → 7 sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 08 | Directeur de la publicité et des promotionsCréatif | 33 | +4.5%133 → 139 | 31 août 2026 → 7 sept. 2026 | 2026-08-03 |
| 09 | Ouvrier d'entretien et de réparationMétiers manuels | 76 | +4.3%164 → 171 | 31 août 2026 → 7 sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 10 | Directeur architectural et ingénierieTechnologie | 46 | +2.3%555 → 568 | 31 août 2026 → 7 sept. 2026 | 2026-07-20 |
Demande en baisse
Demande en baisse
12 métiers avec une variation négative entre les deux semaines complètes les plus récentes.
| # | Métier | Risque | Variation de la demande | Semaines comparées | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Directeur général et des opérationsAdministration | 44 | -41.5%976 → 571 | 31 août 2026 → 7 sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 02 | AvocatJuridique | 31 | -23.8%210 → 160 | 31 août 2026 → 7 sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 03 | Analyste de recherche opérationnelleFinance | 53 | -23.7%300 → 229 | 31 août 2026 → 7 sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 04 | Gestionnaire d'installationsMétiers manuels | 78 | -15.3%118 → 100 | 31 août 2026 → 7 sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 05 | Vendeur au détailCommerce & Vente | 41 | -13.5%742 → 642 | 31 août 2026 → 7 sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 06 | Représentant commercialCommerce & Vente | 47 | -12.7%786 → 686 | 31 août 2026 → 7 sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 07 | Sales Representative of ServicesCommerce & Vente | 46 | -10.4%518 → 464 | 31 août 2026 → 7 sept. 2026 | 2026-09-07 |
| 08 | Spécialiste de la santé et de la sécurité au travailSanté & Éducation | 47 | -10%200 → 180 | 31 août 2026 → 7 sept. 2026 | 2026-07-27 |
| 09 | Responsable de la conformitéJuridique | 40 | -9.1%440 → 400 | 31 août 2026 → 7 sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 10 | Directeur de la restaurationRestauration | 52 | -7.1%210 → 195 | 31 août 2026 → 7 sept. 2026 | 2026-07-20 |
| 11 | Scientifique des donnéesTechnologie | 47 | -4.3%836 → 800 | 31 août 2026 → 7 sept. 2026 | 2026-08-09 |
| 12 | Directeur des ventesCommerce & Vente | 48 | -3.5%596 → 575 | 31 août 2026 → 7 sept. 2026 | 2026-07-20 |
2 métiers avec signal réel n'affichent aucun changement cette semaine.