Job Risk Index · Tendances hebdomadaires de la demande
Métiers dont la demande monte et baisse
24 professions portent un signal hebdomadaire réel issu de notre pipeline d'offres d'emploi. La variation ci-dessous est calculée entre les deux semaines complètes les plus récentes. Actualisé le 7 septembre 2026.Les séries couvrent 13 juil. 2026 → 26 oct. 2026.
Seul le signal réel est publié: les métiers sans série hebdomadaire d'au moins deux semaines complètes, ainsi que les lignes mock du seed, ne sont jamais affichés. Les séries sont indexées à 100 lors de leur première semaine publiée; l'échantillon couvre des offres US issues du roster de villes et des ATS publics — un indicateur de marché, pas un recensement.
Demande en hausse
Demande en hausse
14 métiers avec une variation positive entre les deux semaines complètes les plus récentes.
| # | Métier | Risque | Variation de la demande | Semaines comparées | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Magasinier et préparateur de commandesLogistique & Entreposage | 46 | +88.1%412 → 775 | 19 oct. 2026 → 26 oct. 2026 | 2026-07-20 |
| 02 | Agent de sécuritéMétiers manuels | 87 | +53.6%207 → 318 | 19 oct. 2026 → 26 oct. 2026 | 2026-07-20 |
| 03 | Ouvrier d'entrepôtLogistique & Entreposage | 90 | +47.7%281 → 415 | 19 oct. 2026 → 26 oct. 2026 | 2026-07-20 |
| 04 | Spécialiste de la santé et de la sécurité au travailSanté & Éducation | 47 | +42.9%140 → 200 | 19 oct. 2026 → 26 oct. 2026 | 2026-07-27 |
| 05 | Représentant commercialCommerce & Vente | 47 | +22.3%829 → 1014 | 19 oct. 2026 → 26 oct. 2026 | 2026-07-20 |
| 06 | Sales Representative of ServicesCommerce & Vente | 46 | +17%536 → 627 | 19 oct. 2026 → 26 oct. 2026 | 2026-09-07 |
| 07 | Commis à l'expédition et à la réceptionAdministration | 68 | +12.5%457 → 514 | 19 oct. 2026 → 26 oct. 2026 | 2026-07-20 |
| 08 | Directeur de la restaurationRestauration | 52 | +6.1%245 → 260 | 19 oct. 2026 → 26 oct. 2026 | 2026-07-20 |
| 09 | Gestionnaire d'installationsMétiers manuels | 78 | +3.4%264 → 273 | 19 oct. 2026 → 26 oct. 2026 | 2026-07-20 |
| 10 | Directeur de la publicité et des promotionsCréatif | 33 | +2.2%136 → 139 | 19 oct. 2026 → 26 oct. 2026 | 2026-08-03 |
| 11 | Vendeur au détailCommerce & Vente | 41 | +2.2%505 → 516 | 19 oct. 2026 → 26 oct. 2026 | 2026-07-20 |
| 12 | Directeur des ventesCommerce & Vente | 48 | +2.1%612 → 625 | 19 oct. 2026 → 26 oct. 2026 | 2026-07-20 |
| 13 | Designer commercial et industrielCréatif | 24 | +2%980 → 1000 | 19 oct. 2026 → 26 oct. 2026 | 2026-07-27 |
| 14 | Architecte de réseaux informatiquesTechnologie | 86 | +1%817 → 825 | 19 oct. 2026 → 26 oct. 2026 | 2026-07-20 |
Demande en baisse
Demande en baisse
8 métiers avec une variation négative entre les deux semaines complètes les plus récentes.
| # | Métier | Risque | Variation de la demande | Semaines comparées | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Analyste de recherche opérationnelleFinance | 53 | -27.6%257 → 186 | 19 oct. 2026 → 26 oct. 2026 | 2026-07-20 |
| 02 | Assistant administratif exécutifAdministration | 57 | -23.1%260 → 200 | 19 oct. 2026 → 26 oct. 2026 | 2026-07-20 |
| 03 | Producteur et réalisateurCréatif | 32 | -12.5%400 → 350 | 19 oct. 2026 → 26 oct. 2026 | 2026-07-20 |
| 04 | AvocatJuridique | 31 | -11.1%180 → 160 | 19 oct. 2026 → 26 oct. 2026 | 2026-07-20 |
| 05 | Responsable de la conformitéJuridique | 40 | -7.7%520 → 480 | 19 oct. 2026 → 26 oct. 2026 | 2026-07-20 |
| 06 | Directeur général et des opérationsAdministration | 44 | -2.3%524 → 512 | 19 oct. 2026 → 26 oct. 2026 | 2026-07-20 |
| 07 | Scientifique des donnéesTechnologie | 47 | -1.9%786 → 771 | 19 oct. 2026 → 26 oct. 2026 | 2026-08-09 |
| 08 | Directeur architectural et ingénierieTechnologie | 46 | -1.5%538 → 530 | 19 oct. 2026 → 26 oct. 2026 | 2026-07-20 |
2 métiers avec signal réel n'affichent aucun changement cette semaine.