Job Risk Index · Tendances hebdomadaires de la demande
Métiers dont la demande monte et baisse
22 professions portent un signal hebdomadaire réel issu de notre pipeline d'offres d'emploi. La variation ci-dessous est calculée entre les deux semaines complètes les plus récentes. Actualisé le 9 août 2026.Les séries couvrent 3 août 2026 → 10 août 2026.
Seul le signal réel est publié: les métiers sans série hebdomadaire d'au moins deux semaines complètes, ainsi que les lignes mock du seed, ne sont jamais affichés. Les séries sont indexées à 100 lors de leur première semaine publiée; l'échantillon couvre des offres US issues du roster de villes et des ATS publics — un indicateur de marché, pas un recensement.
Demande en hausse
Demande en hausse
21 métiers avec une variation positive entre les deux semaines complètes les plus récentes.
| # | Métier | Risque | Variation de la demande | Semaines comparées | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Directeur général et des opérationsAdministration | 44 | +553%100 → 653 | 3 août 2026 → 10 août 2026 | 2026-07-20 |
| 02 | Directeur architectural et ingénierieTechnologie | 46 | +371%100 → 471 | 3 août 2026 → 10 août 2026 | 2026-07-20 |
| 03 | Analyste de systèmes informatiquesTechnologie | 84 | +320%100 → 420 | 3 août 2026 → 10 août 2026 | 2026-07-20 |
| 04 | Directeur des ventesCommerce & Vente | 48 | +285%100 → 385 | 3 août 2026 → 10 août 2026 | 2026-07-20 |
| 05 | Scientifique des donnéesTechnologie | 47 | +267%100 → 367 | 3 août 2026 → 10 août 2026 | 2026-08-09 |
| 06 | Vendeur au détailCommerce & Vente | 41 | +233%100 → 333 | 3 août 2026 → 10 août 2026 | 2026-07-20 |
| 07 | Assistant administratif exécutifAdministration | 57 | +200%100 → 300 | 3 août 2026 → 10 août 2026 | 2026-07-20 |
| 08 | Ingénieur industrielTechnologie | 53 | +117%100 → 217 | 3 août 2026 → 10 août 2026 | 2026-07-20 |
| 09 | Magasinier et préparateur de commandesLogistique & Entreposage | 46 | +110%100 → 210 | 3 août 2026 → 10 août 2026 | 2026-07-20 |
| 10 | PlongeurRestauration | 76 | +86%100 → 186 | 3 août 2026 → 10 août 2026 | 2026-07-27 |
| 11 | Directeur logistiqueAdministration | 43 | +83%100 → 183 | 3 août 2026 → 10 août 2026 | 2026-07-20 |
| 12 | Gestionnaire d'installationsMétiers manuels | 78 | +56%100 → 156 | 3 août 2026 → 10 août 2026 | 2026-07-20 |
| 13 | Analyste en sécurité de l'informationTechnologie | 76 | +41%100 → 141 | 3 août 2026 → 10 août 2026 | 2026-07-20 |
| 14 | Hand PackerLogistique & Entreposage | 80 | +38%100 → 138 | 3 août 2026 → 10 août 2026 | 2026-08-03 |
| 15 | Ingénieur de donnéesTechnologie | 61 | +33%100 → 133 | 3 août 2026 → 10 août 2026 | 2026-08-09 |
| 16 | Architecte de bases de donnéesTechnologie | 61 | +33%100 → 133 | 3 août 2026 → 10 août 2026 | 2026-08-03 |
| 17 | Analyste de recherche opérationnelleFinance | 53 | +25%100 → 125 | 3 août 2026 → 10 août 2026 | 2026-07-20 |
| 18 | AvocatJuridique | 31 | +20%100 → 120 | 3 août 2026 → 10 août 2026 | 2026-07-20 |
| 19 | Agent de sécuritéMétiers manuels | 87 | +20%100 → 120 | 3 août 2026 → 10 août 2026 | 2026-07-20 |
| 20 | Commis à l'expédition et à la réceptionAdministration | 68 | +15%100 → 115 | 3 août 2026 → 10 août 2026 | 2026-07-20 |
| 21 | Ouvrier d'entretien et de réparationMétiers manuels | 76 | +10%100 → 110 | 3 août 2026 → 10 août 2026 | 2026-07-20 |
Demande en baisse
Demande en baisse
1 métier avec une variation négative entre les deux semaines complètes les plus récentes.
| # | Métier | Risque | Variation de la demande | Semaines comparées | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ouvrier d'entrepôtLogistique & Entreposage | 90 | -16%100 → 84 | 3 août 2026 → 10 août 2026 | 2026-07-20 |