Datos salariales reales
Lo que ganan realmente los Enfermeros en 2026.
La mediana para Enfermero es $78.043 en 2427 registros salariales reales (solicitudes de visa H-1B y ofertas tech), actualizado el 10 ago 2026.
01 / Por fuente
Rangos salariales reales, por fuente.
Los rangos provienen de 2427 registros reales. Cada fuente tiene un sesgo propio, indicado abajo.
Curva de densidad ajustada a los cuartiles observados (log-normal). $70.000–$87.360 contiene el 50 % central de los registros de la fuente mejor representada; la forma entre ambos es una aproximación.
| Fuente | Registros | Percentil 25 | Mediana | Percentil 75 |
|---|---|---|---|---|
| Solicitudes de visa H-1B | 2427 | $70.000 | $78.043 | $87.360 |
| Ofertas de empleo | 12 | $89.512 | $113.589 | $133.632 |
- H-1B visa filings (DOL) — over-represents visa-eligible roles (typically high-skill, high-wage)
- Job postings that disclose salary in the ad text
Datos salariales actualizados el 10 ago 2026. Los rangos son percentiles, no medias; n es el número de registros subyacentes.
02 / Por ciudad
Lo que ganan los Enfermeros, por ciudad.
Registros reales; ciudades con al menos 10 observaciones.
| Ciudad | Registros | Rango (p25–p75) | Mediana |
|---|---|---|---|
| Rochester, NY | 132 | $84.521 – $92.851 | $88.660 |
| Dubois, PA | 97 | $64.147 – $70.366 | $66.102 |
| Oak Park, IL | 90 | $78.624 – $83.200 | $83.200 |
| Knoxville, TN | 89 | $66.560 – $69.826 | $69.826 |
| Chicago, IL | 80 | $76.877 – $85.018 | $76.877 |
| Baltimore, MD | 59 | $86.445 – $93.808 | $93.808 |
| Atlanta, GA | 55 | $75.192 – $93.766 | $82.888 |
| New Orleans, LA | 54 | $62.400 – $67.392 | $67.392 |
| Bangor, ME | 51 | $83.075 – $83.075 | $83.075 |
| Davenport, IA | 51 | $67.122 – $70.262 | $69.389 |
| Columbus, OH | 48 | $71.926 – $77.875 | $71.926 |
| Billings, MT | 47 | $73.674 – $73.674 | $73.674 |
03 / Por estado
Lo que ganan los Enfermeros, por estado.
| Estado | Registros | Rango (p25–p75) | Mediana |
|---|---|---|---|
| NY | 303 | $83.595 – $95.347 | $87.360 |
| IL | 188 | $76.877 – $83.200 | $79.040 |
| PA | 172 | $65.166 – $80.704 | $69.389 |
| GA | 116 | $75.192 – $82.888 | $78.043 |
| TN | 105 | $66.560 – $69.826 | $69.826 |
| MD | 92 | $84.152 – $93.808 | $90.834 |
| NE | 90 | $70.720 – $79.040 | $74.880 |
| LA | 88 | $62.400 – $68.432 | $67.392 |
| OH | 86 | $71.926 – $80.538 | $71.926 |
| NJ | 83 | $89.440 – $94.952 | $89.440 |
| VA | 79 | $72.738 – $79.872 | $72.738 |
| NC | 70 | $74.506 – $84.926 | $79.040 |
04 / Contexto
Cómo se compara el salario de los Enfermeros con roles similares.
| Profesión | Riesgo | Mediana | Perspectiva |
|---|---|---|---|
| Especialista en salud y seguridad ocupacional | Medio | $76.523 | +12.5% (2024–34) |
| Profesor | Bajo | $59.354 | -2.0% (2024–34) |
| Terapeuta | Bajo | $81.536 | +10.9% (2024–34) |
05 / Siguiente paso
Cómo subir de banda salarial.
Estas skills aparecen con más frecuencia en los puestos mejor pagados:
- udemyProceso Atención Enfermero en Atención Primaria de Salud APSAvanzado
- udemyAutismo. Cuidados de niños autistas EC44 + CERTIFICADOIntermedio
- udemyMasterpiece Pedicure – Técnica Brasileira & Cuidados de SpaIntermedio
- udemyTécnicas básicas de enfermería con certificadoIntermedio
- udemyPreparación de OPE Enfermería en poco tiempoIntermedio
- udemyMétodos de Fisioterapia en pacientes neurológicos adultosIntermedio
- udemyGerenciando e realizando atendimentos de pacientes no ClinuxIntermedio
06 / FAQ