Datos salariales reales
Lo que ganan realmente los Profesores en 2026.
La mediana para Profesor es $59.354 en 4784 registros salariales reales (solicitudes de visa H-1B y ofertas tech), actualizado el 10 ago 2026.
01 / Por fuente
Rangos salariales reales, por fuente.
Los rangos provienen de 4784 registros reales. Cada fuente tiene un sesgo propio, indicado abajo.
Curva de densidad ajustada a los cuartiles observados (log-normal). $51.483–$67.241 contiene el 50 % central de los registros de la fuente mejor representada; la forma entre ambos es una aproximación.
| Fuente | Registros | Percentil 25 | Mediana | Percentil 75 |
|---|---|---|---|---|
| Solicitudes de visa H-1B | 4784 | $51.483 | $59.354 | $67.241 |
- H-1B visa filings (DOL) — over-represents visa-eligible roles (typically high-skill, high-wage)
Datos salariales actualizados el 10 ago 2026. Los rangos son percentiles, no medias; n es el número de registros subyacentes.
02 / Por ciudad
Lo que ganan los Profesores, por ciudad.
Registros reales; ciudades con al menos 10 observaciones.
| Ciudad | Registros | Rango (p25–p75) | Mediana |
|---|---|---|---|
| Dallas, TX | 437 | $66.000 – $74.270 | $71.140 |
| Savannah, GA | 164 | $58.714 – $70.786 | $63.918 |
| Washington, DC | 157 | $65.000 – $65.000 | $65.000 |
| Denver, CO | 151 | $55.257 – $82.263 | $68.246 |
| Houston, TX | 123 | $61.750 – $65.000 | $64.000 |
| Milwaukee, WI | 95 | $49.836 – $52.770 | $51.889 |
| Portsmouth, VA | 93 | $47.720 – $58.497 | $58.497 |
| Durham, NC | 62 | $52.288 – $64.446 | $57.517 |
| Phoenix, AZ | 53 | $50.301 – $59.627 | $53.774 |
| Minneapolis, MN | 52 | $47.671 – $70.206 | $58.062 |
| Columbia, SC | 41 | $47.805 – $60.720 | $58.000 |
| Garden City, KS | 39 | $45.000 – $47.000 | $45.000 |
03 / Por estado
Lo que ganan los Profesores, por estado.
| Estado | Registros | Rango (p25–p75) | Mediana |
|---|---|---|---|
| TX | 822 | $61.438 – $72.870 | $66.000 |
| NC | 492 | $42.575 – $56.070 | $50.000 |
| CA | 350 | $61.905 – $81.266 | $68.965 |
| GA | 269 | $55.000 – $68.469 | $61.230 |
| AZ | 231 | $48.314 – $58.552 | $52.730 |
| SC | 229 | $47.779 – $59.765 | $54.590 |
| CO | 209 | $55.257 – $80.760 | $67.185 |
| AK | 176 | $57.151 – $78.221 | $68.796 |
| VA | 175 | $47.720 – $65.034 | $58.497 |
| MN | 166 | $48.590 – $63.465 | $52.656 |
| DC | 163 | $65.000 – $65.000 | $65.000 |
| UT | 159 | $58.789 – $79.040 | $68.398 |
04 / Contexto
Cómo se compara el salario de los Profesores con roles similares.
| Profesión | Riesgo | Mediana | Perspectiva |
|---|---|---|---|
| Enfermero | Bajo | $78.043 | +4.9% (2024–34) |
| Especialista en salud y seguridad ocupacional | Medio | $76.523 | +12.5% (2024–34) |
| Terapeuta | Bajo | $81.536 | +10.9% (2024–34) |
05 / Siguiente paso
Cómo subir de banda salarial.
Estas skills aparecen con más frecuencia en los puestos mejor pagados:
- 01Pedagogía integrada con IA
- 02Instrucción personalizada y diferenciada
- 03Apoyo al aprendizaje socioemocional
- udemyConviértete en profesor de español - curso avanzadoAvanzado
- udemyConviértete en Profesor de Español para ExtranjerosAvanzado
- udemyEspecialista de CalidadIntermedio
- udemyMétodos de Fisioterapia en pacientes neurológicos adultosIntermedio
- udemyGerenciando e realizando atendimentos de pacientes no ClinuxIntermedio
- udemyAdicción y salud mentalIntermedio
06 / FAQ