Echte Gehaltsdaten
Was Lehrer im Jahr 2026 wirklich verdienen.
Der Median für Lehrer liegt bei $59.354 in 4784 echten Gehaltsdatensätzen (H-1B-Visaanträge und Tech-Stellenanzeigen), aktualisiert am 10. Aug. 2026.
01 / Nach Quelle
Echte Gehaltsspannen, nach Quelle.
Die Spannen stammen aus 4784 echten Datensätzen. Jede Quelle hat einen eigenen, unten offengelegten Bias.
Dichtekurve, an die beobachteten Quartile angepasst (Log-Normal). $51.483–$67.241 enthält die mittleren 50 % der Datensätze in der am besten repräsentierten Quelle; die Form dazwischen ist eine Näherung.
| Quelle | Datensätze | 25. Perzentil | Median | 75. Perzentil |
|---|---|---|---|---|
| H-1B-Visaanträge | 4.784 | $51.483 | $59.354 | $67.241 |
- H-1B visa filings (DOL) — over-represents visa-eligible roles (typically high-skill, high-wage)
Gehaltsdaten aktualisiert am 10. Aug. 2026. Spannen sind Perzentile, keine Durchschnitte; n ist die Anzahl der zugrunde liegenden Datensätze.
02 / Nach Stadt
Was Lehrer nach Stadt verdienen.
Echte Datensätze; Städte mit mindestens 10 Beobachtungen.
| Stadt | Datensätze | Spanne (p25–p75) | Median |
|---|---|---|---|
| Dallas, TX | 437 | $66.000 – $74.270 | $71.140 |
| Savannah, GA | 164 | $58.714 – $70.786 | $63.918 |
| Washington, DC | 157 | $65.000 – $65.000 | $65.000 |
| Denver, CO | 151 | $55.257 – $82.263 | $68.246 |
| Houston, TX | 123 | $61.750 – $65.000 | $64.000 |
| Milwaukee, WI | 95 | $49.836 – $52.770 | $51.889 |
| Portsmouth, VA | 93 | $47.720 – $58.497 | $58.497 |
| Durham, NC | 62 | $52.288 – $64.446 | $57.517 |
| Phoenix, AZ | 53 | $50.301 – $59.627 | $53.774 |
| Minneapolis, MN | 52 | $47.671 – $70.206 | $58.062 |
| Columbia, SC | 41 | $47.805 – $60.720 | $58.000 |
| Garden City, KS | 39 | $45.000 – $47.000 | $45.000 |
03 / Nach Bundesstaat
Was Lehrer nach Bundesstaat verdienen.
| Bundesstaat | Datensätze | Spanne (p25–p75) | Median |
|---|---|---|---|
| TX | 822 | $61.438 – $72.870 | $66.000 |
| NC | 492 | $42.575 – $56.070 | $50.000 |
| CA | 350 | $61.905 – $81.266 | $68.965 |
| GA | 269 | $55.000 – $68.469 | $61.230 |
| AZ | 231 | $48.314 – $58.552 | $52.730 |
| SC | 229 | $47.779 – $59.765 | $54.590 |
| CO | 209 | $55.257 – $80.760 | $67.185 |
| AK | 176 | $57.151 – $78.221 | $68.796 |
| VA | 175 | $47.720 – $65.034 | $58.497 |
| MN | 166 | $48.590 – $63.465 | $52.656 |
| DC | 163 | $65.000 – $65.000 | $65.000 |
| UT | 159 | $58.789 – $79.040 | $68.398 |
04 / Einordnung
So vergleicht sich das Gehalt von Lehrer mit ähnlichen Rollen.
| Beruf | Risiko | Median | Prognose |
|---|---|---|---|
| Pflegefachkraft | Niedrig | $78.043 | +4.9% (2024–34) |
| Spezialist für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | Mittel | $76.523 | +12.5% (2024–34) |
| Therapeut | Niedrig | $81.536 | +10.9% (2024–34) |
05 / Nächster Schritt
So kommst du in eine höhere Gehaltsstufe.
Diese Skills tauchen am häufigsten in besser bezahlten Rollen auf:
06 / FAQ