Datos salariales reales
Lo que ganan realmente los Desarrolladores web en 2026.
La mediana para Desarrollador web es $80.000 en 1058 registros salariales reales (solicitudes de visa H-1B y ofertas tech), actualizado el 10 ago 2026.
01 / Por fuente
Rangos salariales reales, por fuente.
Los rangos provienen de 1058 registros reales. Cada fuente tiene un sesgo propio, indicado abajo.
Curva de densidad ajustada a los cuartiles observados (log-normal). $71.053–$96.595 contiene el 50 % central de los registros de la fuente mejor representada; la forma entre ambos es una aproximación.
| Fuente | Registros | Percentil 25 | Mediana | Percentil 75 |
|---|---|---|---|---|
| Solicitudes de visa H-1B | 1058 | $71.053 | $80.000 | $96.595 |
- H-1B visa filings (DOL) — over-represents visa-eligible roles (typically high-skill, high-wage)
Datos salariales actualizados el 10 ago 2026. Los rangos son percentiles, no medias; n es el número de registros subyacentes.
02 / Por ciudad
Lo que ganan los Desarrolladores web, por ciudad.
Registros reales; ciudades con al menos 10 observaciones.
| Ciudad | Registros | Rango (p25–p75) | Mediana |
|---|---|---|---|
| Atlanta, GA | 43 | $74.880 – $91.520 | $89.773 |
| Sunnyvale, CA | 42 | $86.054 – $124.000 | $118.040 |
| Belmont, MA | 35 | $79.040 – $85.280 | $85.280 |
| Irving, TX | 35 | $70.179 – $77.917 | $71.000 |
| Plano, TX | 26 | $70.179 – $77.917 | $70.179 |
| San Jose, CA | 25 | $84.739 – $120.500 | $101.275 |
| Seattle, WA | 21 | $97.843 – $99.000 | $97.843 |
| New York, NY | 20 | $71.054 – $109.740 | $98.000 |
| Westford, MA | 20 | $78.000 – $85.280 | $84.240 |
| Houston, TX | 19 | $61.506 – $82.000 | $68.000 |
| Frisco, TX | 16 | $70.585 – $77.938 | $77.917 |
| Austin, TX | 15 | $77.733 – $90.480 | $83.491 |
03 / Por estado
Lo que ganan los Desarrolladores web, por estado.
| Estado | Registros | Rango (p25–p75) | Mediana |
|---|---|---|---|
| TX | 216 | $70.179 – $78.000 | $71.750 |
| CA | 198 | $83.618 – $124.000 | $98.706 |
| MA | 79 | $78.000 – $85.280 | $85.000 |
| GA | 73 | $73.850 – $91.520 | $76.960 |
| NJ | 72 | $61.816 – $80.602 | $71.276 |
| VA | 55 | $80.000 – $99.198 | $98.238 |
| WA | 44 | $97.843 – $102.893 | $97.843 |
| NY | 43 | $65.000 – $105.000 | $79.040 |
| MD | 31 | $81.750 – $86.300 | $86.300 |
| FL | 29 | $64.000 – $85.000 | $73.570 |
| NC | 29 | $70.803 – $89.045 | $77.438 |
| IL | 27 | $75.878 – $95.000 | $80.000 |
04 / Contexto
Cómo se compara el salario de los Desarrolladores web con roles similares.
| Profesión | Riesgo | Mediana | Perspectiva |
|---|---|---|---|
| Gerente de arquitectura e ingeniería | Medio | $175.000 | +3.8% (2024–34) |
| Científico de Investigación en Computación e Información | Alto | $179.000 | +19.7% (2024–34) |
| Arquitecto de Redes de Computadoras | Crítico | $134.000 | +11.9% (2024–34) |
| Analista de Sistemas Informáticos | Crítico | $104.416 | +8.7% (2024–34) |
| Analista de datos | Alto | $120.000 | +33.5% (2024–34) |
05 / Siguiente paso
Cómo subir de banda salarial.
Estas skills aparecen con más frecuencia en los puestos mejor pagados:
- 01JavaScript
- 02CI/CD
- 03Git
- 04TypeScript
- 05React
- udemyAngular 4: Conviértete en Desarrollador Web Full StackIntermedio
- udemyConviértete en un Desarrollador Web desde cero Paso a PasoPrincipiante
- udemyDesarrollo Web Front-End y Programación de Aplicaciones WebAvanzado
- udemyMejores Prácticas de Seguridad en Aplicaciones WebIntermedio
- udemyMeta Insider - Desarrollador de Mundo VirtualIntermedio
- udemyConvierte en Ingeniero De Sonido Desde CeroPrincipiante
- udemyCertificación LPIC-2 : Ingeniero Linux. Examen 201Avanzado
06 / FAQ