Job Risk Index · Dataset changes
What changed in the dataset, and when
The dataset refreshes every Sunday with the weekly postings intake. Every date on this page comes from the dataset's own update fields — nothing is invented.
Dataset refreshedSeptember 7, 2026Weekly pipeline — every Sunday
Demand weeks coveredJul 13, 2026 → Sep 7, 2026Weekly pipeline — every Sunday
Live demand signal24 / 84Professions with a real weekly series of at least two complete weeks.
Postings with text3,1923192 profession-weeks with text in the latest adoption week (2026-09-14) — a posting matched to two professions sharing a SOC counts once per profession. Sample, not a census.
Data artifacts refreshed
Data artifacts refreshed
Each artifact carries the real update date set by the export run.
| Artifact | Updated | What it contains |
|---|---|---|
| professions.json | 2026-09-07 | The profession dataset: weekly demand series, scores, skills and FAQs. |
| city-demand-reference.json | 2026-09-14 | Weekly demand by metro and the national demand index. |
| ai-adoption.json | 2026-09-14 | Weekly % of postings mentioning AI tools, per profession. |
| salary-reference.json | 2026-09-14 | Salary bands by city and state from H-1B filings and postings. |
| course-links.json | 2026-09-21 | Affiliate course pool and weekly metrics. |
Professions with a live demand signal
Professions with a live demand signal
Rows with real pipeline signal, sorted by last refresh date. Professions still on mock seed data are excluded until the pipeline covers them.
| Profession | Last refreshed | Signal source | Series weeks |
|---|---|---|---|
| Sales Representative of Services | 2026-09-07 | JRI observed demand | Jul 13, 2026 → Sep 7, 2026 · 9 |
| Data Engineer | 2026-08-09 | JRI observed demand | no series yet |
| Data Scientist | 2026-08-09 | JRI observed demand | Jul 13, 2026 → Sep 7, 2026 · 9 |
| Advertising and Promotions Manager | 2026-08-03 | JRI observed demand | Aug 3, 2026 → Sep 7, 2026 · 6 |
| Art Director | 2026-08-03 | JRI observed demand | no series yet |
| Compensation and Benefits Manager | 2026-08-03 | JRI observed demand | no series yet |
| Credit Analyst | 2026-08-03 | JRI observed demand | no series yet |
| Database Architect | 2026-08-03 | JRI observed demand | no series yet |
| Electrical Engineer | 2026-08-03 | JRI observed demand | no series yet |
| First-Line Supervisor of Housekeeping and Janitorial Workers | 2026-08-03 | JRI observed demand | no series yet |
| General Office Clerk | 2026-08-03 | JRI observed demand | no series yet |
| Hand Packer | 2026-08-03 | JRI observed demand | no series yet |
| Labor Relations Specialist | 2026-08-03 | JRI observed demand | no series yet |
| Merchandise Displayer | 2026-08-03 | JRI observed demand | no series yet |
| Social and Community Service Manager | 2026-08-03 | JRI observed demand | no series yet |
| Commercial and Industrial Designer | 2026-07-27 | JRI observed demand | Jul 13, 2026 → Sep 7, 2026 · 9 |
| Computer and Information Research Scientist | 2026-07-27 | JRI observed demand | no series yet |
| Dishwasher | 2026-07-27 | JRI observed demand | no series yet |
| Management Analyst | 2026-07-27 | JRI observed demand | no series yet |
| Occupational Health and Safety Specialist | 2026-07-27 | JRI observed demand | Jul 13, 2026 → Sep 7, 2026 · 8 |
| Technical and Scientific Products Sales Representative | 2026-07-27 | JRI observed demand | no series yet |
| Architectural and Engineering Manager | 2026-07-20 | JRI observed demand | Jul 13, 2026 → Sep 7, 2026 · 9 |
| Compliance Officer | 2026-07-20 | JRI observed demand | Jul 13, 2026 → Sep 7, 2026 · 9 |
| Computer Network Architect | 2026-07-20 | JRI observed demand | Jul 13, 2026 → Sep 7, 2026 · 9 |
| Computer Systems Analyst | 2026-07-20 | JRI observed demand | no series yet |
| Cook | 2026-07-20 | JRI observed demand | no series yet |
| Executive Administrative Assistant | 2026-07-20 | JRI observed demand | Jul 13, 2026 → Sep 7, 2026 · 9 |
| Facilities Manager | 2026-07-20 | JRI observed demand | Jul 13, 2026 → Sep 7, 2026 · 9 |
| Fast Food and Counter Worker | 2026-07-20 | JRI observed demand | no series yet |
| Financial Manager | 2026-07-20 | JRI observed demand | no series yet |
| Food Service Manager | 2026-07-20 | JRI observed demand | Jul 13, 2026 → Sep 7, 2026 · 9 |
| General and Operations Manager | 2026-07-20 | JRI observed demand | Jul 13, 2026 → Sep 7, 2026 · 9 |
| Industrial Engineer | 2026-07-20 | JRI observed demand | no series yet |
| Industrial Production Manager | 2026-07-20 | JRI observed demand | no series yet |
| Information Security Analyst | 2026-07-20 | JRI observed demand | Jul 13, 2026 → Sep 7, 2026 · 9 |
| Lawyer | 2026-07-20 | JRI observed demand | Jul 13, 2026 → Sep 7, 2026 · 9 |
| Logistician | 2026-07-20 | JRI observed demand | no series yet |
| Logistics Manager | 2026-07-20 | JRI observed demand | no series yet |
| Maintenance and Repair Worker | 2026-07-20 | JRI observed demand | Jul 13, 2026 → Sep 7, 2026 · 9 |
| Natural Sciences Manager | 2026-07-20 | JRI observed demand | no series yet |
| Operations Research Analyst | 2026-07-20 | JRI observed demand | Jul 13, 2026 → Sep 7, 2026 · 9 |
| Producer and Director | 2026-07-20 | JRI observed demand | Jul 13, 2026 → Sep 7, 2026 · 9 |
| Production Supervisor | 2026-07-20 | JRI observed demand | no series yet |
| Retail Salesperson | 2026-07-20 | JRI observed demand | Jul 13, 2026 → Sep 7, 2026 · 9 |
| Sales Manager | 2026-07-20 | JRI observed demand | Jul 13, 2026 → Sep 7, 2026 · 9 |
| Sales Representative | 2026-07-20 | JRI observed demand | Jul 13, 2026 → Sep 7, 2026 · 9 |
| Security Guard | 2026-07-20 | JRI observed demand | Jul 13, 2026 → Sep 7, 2026 · 9 |
| Shipping and Receiving Clerk | 2026-07-20 | JRI observed demand | Jul 13, 2026 → Sep 7, 2026 · 9 |
| Stocker and Order Filler | 2026-07-20 | JRI observed demand | Jul 13, 2026 → Sep 7, 2026 · 9 |
| Warehouse Worker | 2026-07-20 | JRI observed demand | Jul 13, 2026 → Sep 7, 2026 · 9 |
| Web and Digital Interface Designer | 2026-07-20 | JRI observed demand | no series yet |
Explore the data