Datos salariales reales
Lo que ganan realmente los Paralegales en 2026.
La mediana para Paralegal es $65.000 en 416 registros salariales reales (solicitudes de visa H-1B y ofertas tech), actualizado el 10 ago 2026.
01 / Por fuente
Rangos salariales reales, por fuente.
Los rangos provienen de 416 registros reales. Cada fuente tiene un sesgo propio, indicado abajo.
Curva de densidad ajustada a los cuartiles observados (log-normal). $54.174–$76.800 contiene el 50 % central de los registros de la fuente mejor representada; la forma entre ambos es una aproximación.
| Fuente | Registros | Percentil 25 | Mediana | Percentil 75 |
|---|---|---|---|---|
| Solicitudes de visa H-1B | 416 | $54.174 | $65.000 | $76.800 |
- H-1B visa filings (DOL) — over-represents visa-eligible roles (typically high-skill, high-wage)
Datos salariales actualizados el 10 ago 2026. Los rangos son percentiles, no medias; n es el número de registros subyacentes.
02 / Por ciudad
Lo que ganan los Paralegales, por ciudad.
Registros reales; ciudades con al menos 10 observaciones.
| Ciudad | Registros | Rango (p25–p75) | Mediana |
|---|---|---|---|
| New York, NY | 103 | $59.987 – $81.560 | $66.331 |
| Washington, DC | 16 | $50.482 – $102.127 | $55.241 |
| Los Angeles, CA | 15 | $59.987 – $80.902 | $70.000 |
| Chicago, IL | 13 | $54.080 – $65.000 | $56.160 |
| San Francisco, CA | 10 | $66.481 – $80.000 | $75.026 |
03 / Por estado
Lo que ganan los Paralegales, por estado.
| Estado | Registros | Rango (p25–p75) | Mediana |
|---|---|---|---|
| NY | 132 | $58.990 – $80.101 | $66.446 |
| CA | 94 | $62.046 – $78.603 | $66.560 |
| TX | 26 | $54.080 – $86.250 | $60.965 |
| NJ | 21 | $61.000 – $80.250 | $70.000 |
| IL | 20 | $54.075 – $65.500 | $58.080 |
| FL | 17 | $55.474 – $76.800 | $67.000 |
| DC | 16 | $50.482 – $102.127 | $55.241 |
| MA | 12 | $60.913 – $70.760 | $65.582 |
| WA | 10 | $53.265 – $77.134 | $65.448 |
04 / Contexto
Cómo se compara el salario de los Paralegales con roles similares.
| Profesión | Riesgo | Mediana | Perspectiva |
|---|---|---|---|
| Oficial de cumplimiento | Medio | $86.778 | +3.0% (2024–34) |
| Revisor de Contratos | Crítico | $65.000 | +0.2% (2024–34) |
| Especialista en relaciones laborales | Medio | $95.420 | -0.1% (2024–34) |
| Abogado | Medio | $225.000 | +4.1% (2024–34) |
| Asistente Legal | Alto | $65.000 | +0.2% (2024–34) |
05 / Siguiente paso
Cómo subir de banda salarial.
Estas skills aparecen con más frecuencia en los puestos mejor pagados:
06 / FAQ