Echte Gehaltsdaten
Was Paralegals im Jahr 2026 wirklich verdienen.
Der Median für Paralegal liegt bei $65.000 in 416 echten Gehaltsdatensätzen (H-1B-Visaanträge und Tech-Stellenanzeigen), aktualisiert am 10. Aug. 2026.
01 / Nach Quelle
Echte Gehaltsspannen, nach Quelle.
Die Spannen stammen aus 416 echten Datensätzen. Jede Quelle hat einen eigenen, unten offengelegten Bias.
Dichtekurve, an die beobachteten Quartile angepasst (Log-Normal). $54.174–$76.800 enthält die mittleren 50 % der Datensätze in der am besten repräsentierten Quelle; die Form dazwischen ist eine Näherung.
| Quelle | Datensätze | 25. Perzentil | Median | 75. Perzentil |
|---|---|---|---|---|
| H-1B-Visaanträge | 416 | $54.174 | $65.000 | $76.800 |
- H-1B visa filings (DOL) — over-represents visa-eligible roles (typically high-skill, high-wage)
Gehaltsdaten aktualisiert am 10. Aug. 2026. Spannen sind Perzentile, keine Durchschnitte; n ist die Anzahl der zugrunde liegenden Datensätze.
02 / Nach Stadt
Was Paralegals nach Stadt verdienen.
Echte Datensätze; Städte mit mindestens 10 Beobachtungen.
| Stadt | Datensätze | Spanne (p25–p75) | Median |
|---|---|---|---|
| New York, NY | 103 | $59.987 – $81.560 | $66.331 |
| Washington, DC | 16 | $50.482 – $102.127 | $55.241 |
| Los Angeles, CA | 15 | $59.987 – $80.902 | $70.000 |
| Chicago, IL | 13 | $54.080 – $65.000 | $56.160 |
| San Francisco, CA | 10 | $66.481 – $80.000 | $75.026 |
03 / Nach Bundesstaat
Was Paralegals nach Bundesstaat verdienen.
| Bundesstaat | Datensätze | Spanne (p25–p75) | Median |
|---|---|---|---|
| NY | 132 | $58.990 – $80.101 | $66.446 |
| CA | 94 | $62.046 – $78.603 | $66.560 |
| TX | 26 | $54.080 – $86.250 | $60.965 |
| NJ | 21 | $61.000 – $80.250 | $70.000 |
| IL | 20 | $54.075 – $65.500 | $58.080 |
| FL | 17 | $55.474 – $76.800 | $67.000 |
| DC | 16 | $50.482 – $102.127 | $55.241 |
| MA | 12 | $60.913 – $70.760 | $65.582 |
| WA | 10 | $53.265 – $77.134 | $65.448 |
04 / Einordnung
So vergleicht sich das Gehalt von Paralegals mit ähnlichen Rollen.
| Beruf | Risiko | Median | Prognose |
|---|---|---|---|
| Compliance-Beauftragter | Mittel | $86.778 | +3.0% (2024–34) |
| Vertragsprüfer | Kritisch | $65.000 | +0.2% (2024–34) |
| Spezialist für Arbeitsbeziehungen | Mittel | $95.420 | -0.1% (2024–34) |
| Rechtsanwalt | Mittel | $225.000 | +4.1% (2024–34) |
| Rechtsanwaltsfachangestellter | Hoch | $65.000 | +0.2% (2024–34) |
05 / Nächster Schritt
So kommst du in eine höhere Gehaltsstufe.
Diese Skills tauchen am häufigsten in besser bezahlten Rollen auf:
06 / FAQ