Données salariales réelles
Ce que gagnent réellement les Parajuristes en 2026.
La médiane pour les Parajuriste est de $65 000 sur 416 dossiers salariaux réels (demandes de visa H-1B et offres d’emploi tech), mis à jour le 10 août 2026.
01 / Par source
Fourchettes salariales réelles, par source.
Les fourchettes proviennent de 416 dossiers réels. Chaque source a un biais propre, indiqué ci-dessous.
Courbe de densité ajustée aux quartiles observés (log-normale). $54 174–$76 800 contient les 50 % du milieu des données de la source la mieux représentée ; la forme entre les deux est une approximation.
| Source | Dossiers | 25e percentile | Médiane | 75e percentile |
|---|---|---|---|---|
| Demandes de visa H-1B | 416 | $54 174 | $65 000 | $76 800 |
- H-1B visa filings (DOL) — over-represents visa-eligible roles (typically high-skill, high-wage)
Données salariales mises à jour le 10 août 2026. Les fourchettes sont des percentiles, pas des moyennes ; n est le nombre de dossiers sous-jacents.
02 / Par ville
Ce que gagnent les Parajuristes, par ville.
Dossiers réels ; villes avec au moins 10 observations.
| Ville | Dossiers | Fourchette (p25–p75) | Médiane |
|---|---|---|---|
| New York, NY | 103 | $59 987 – $81 560 | $66 331 |
| Washington, DC | 16 | $50 482 – $102 127 | $55 241 |
| Los Angeles, CA | 15 | $59 987 – $80 902 | $70 000 |
| Chicago, IL | 13 | $54 080 – $65 000 | $56 160 |
| San Francisco, CA | 10 | $66 481 – $80 000 | $75 026 |
03 / Par État
Ce que gagnent les Parajuristes, par État.
| État | Dossiers | Fourchette (p25–p75) | Médiane |
|---|---|---|---|
| NY | 132 | $58 990 – $80 101 | $66 446 |
| CA | 94 | $62 046 – $78 603 | $66 560 |
| TX | 26 | $54 080 – $86 250 | $60 965 |
| NJ | 21 | $61 000 – $80 250 | $70 000 |
| IL | 20 | $54 075 – $65 500 | $58 080 |
| FL | 17 | $55 474 – $76 800 | $67 000 |
| DC | 16 | $50 482 – $102 127 | $55 241 |
| MA | 12 | $60 913 – $70 760 | $65 582 |
| WA | 10 | $53 265 – $77 134 | $65 448 |
04 / Contexte
Comment les salaires des Parajuristes se comparent aux rôles similaires.
| Métier | Risque | Médiane | Perspectives |
|---|---|---|---|
| Responsable de la conformité | Moyen | $86 778 | +3.0% (2024–34) |
| Réviseur de contrats | Critique | $65 000 | +0.2% (2024–34) |
| Spécialiste des relations de travail | Moyen | $95 420 | -0.1% (2024–34) |
| Avocat | Moyen | $225 000 | +4.1% (2024–34) |
| Assistant juridique | Élevé | $65 000 | +0.2% (2024–34) |
05 / Étape suivante
Comment augmenter votre salaire.
Les compétences ci-dessous apparaissent le plus souvent dans les postes mieux rémunérés :
06 / FAQ