Datos salariales reales
Lo que ganan realmente los Programadores en 2026.
La mediana para Programador es $90.314 en 26089 registros salariales reales (solicitudes de visa H-1B y ofertas tech), actualizado el 10 ago 2026.
01 / Por fuente
Rangos salariales reales, por fuente.
Los rangos provienen de 26089 registros reales. Cada fuente tiene un sesgo propio, indicado abajo.
Curva de densidad ajustada a los cuartiles observados (log-normal). $79.518–$106.662 contiene el 50 % central de los registros de la fuente mejor representada; la forma entre ambos es una aproximación.
| Fuente | Registros | Percentil 25 | Mediana | Percentil 75 |
|---|---|---|---|---|
| Solicitudes de visa H-1B | 26.089 | $79.518 | $90.314 | $106.662 |
- H-1B visa filings (DOL) — over-represents visa-eligible roles (typically high-skill, high-wage)
Datos salariales actualizados el 10 ago 2026. Los rangos son percentiles, no medias; n es el número de registros subyacentes.
02 / Por ciudad
Lo que ganan los Programadores, por ciudad.
Registros reales; ciudades con al menos 10 observaciones.
| Ciudad | Registros | Rango (p25–p75) | Mediana |
|---|---|---|---|
| Irving, TX | 1090 | $77.000 – $90.431 | $85.530 |
| Plano, TX | 860 | $77.418 – $101.048 | $85.530 |
| Austin, TX | 717 | $78.700 – $99.546 | $83.866 |
| Atlanta, GA | 555 | $81.500 – $100.000 | $90.210 |
| Charlotte, NC | 542 | $89.814 – $110.531 | $93.642 |
| Sunnyvale, CA | 534 | $102.178 – $126.710 | $123.781 |
| Houston, TX | 502 | $72.592 – $95.299 | $79.102 |
| Alpharetta, GA | 497 | $81.411 – $95.889 | $90.210 |
| New York, NY | 463 | $97.000 – $120.849 | $106.662 |
| Chicago, IL | 445 | $76.835 – $104.000 | $89.600 |
| Dallas, TX | 431 | $77.418 – $85.530 | $85.530 |
| San Jose, CA | 423 | $123.781 – $129.400 | $126.693 |
03 / Por estado
Lo que ganan los Programadores, por estado.
| Estado | Registros | Rango (p25–p75) | Mediana |
|---|---|---|---|
| TX | 6476 | $76.750 – $95.000 | $85.530 |
| CA | 3074 | $97.636 – $126.693 | $117.622 |
| NJ | 2440 | $83.283 – $107.000 | $98.000 |
| IL | 1528 | $76.835 – $96.242 | $80.000 |
| GA | 1473 | $81.411 – $97.718 | $90.210 |
| NC | 1398 | $87.762 – $107.307 | $91.354 |
| VA | 1175 | $90.269 – $101.358 | $94.370 |
| OH | 840 | $70.000 – $86.694 | $75.650 |
| FL | 766 | $76.773 – $101.338 | $81.000 |
| NY | 753 | $81.370 – $110.304 | $100.880 |
| PA | 728 | $76.544 – $100.000 | $83.283 |
| MI | 485 | $78.021 – $87.791 | $78.582 |
04 / Contexto
Cómo se compara el salario de los Programadores con roles similares.
| Profesión | Riesgo | Mediana | Perspectiva |
|---|---|---|---|
| Gerente de arquitectura e ingeniería | Medio | $175.000 | +3.8% (2024–34) |
| Científico de Investigación en Computación e Información | Alto | $179.000 | +19.7% (2024–34) |
| Arquitecto de Redes de Computadoras | Crítico | $134.000 | +11.9% (2024–34) |
| Analista de Sistemas Informáticos | Crítico | $104.416 | +8.7% (2024–34) |
| Analista de datos | Alto | $120.000 | +33.5% (2024–34) |
05 / Siguiente paso
Cómo subir de banda salarial.
Estas skills aparecen con más frecuencia en los puestos mejor pagados:
- 01Arquitectura de software y diseño de sistemas
- 02Revisión de código y programación en pareja con IA
- 03Depuración de sistemas complejos
- udemyAnalista de LogísticaIntermedio
- udemyAnalista de Suporte LinuxIntermedio
- udemyC# Curso desde cero para ser programador .NETAvanzado
- udemyProgramador .NET do Zero ao Profissional com a linguagem C#Avanzado
- udemySQL Para O Programador/Analista SASAvanzado
- udemyDespliegue de aplicaciones AWS - Programador AutodidactaAvanzado
- udemyProgramador de SistemasAvanzado
06 / FAQ