Données salariales réelles
Ce que gagnent réellement les Programmeurs en 2026.
La médiane pour les Programmeur est de $90 314 sur 26089 dossiers salariaux réels (demandes de visa H-1B et offres d’emploi tech), mis à jour le 10 août 2026.
01 / Par source
Fourchettes salariales réelles, par source.
Les fourchettes proviennent de 26089 dossiers réels. Chaque source a un biais propre, indiqué ci-dessous.
Courbe de densité ajustée aux quartiles observés (log-normale). $79 518–$106 662 contient les 50 % du milieu des données de la source la mieux représentée ; la forme entre les deux est une approximation.
| Source | Dossiers | 25e percentile | Médiane | 75e percentile |
|---|---|---|---|---|
| Demandes de visa H-1B | 26 089 | $79 518 | $90 314 | $106 662 |
- H-1B visa filings (DOL) — over-represents visa-eligible roles (typically high-skill, high-wage)
Données salariales mises à jour le 10 août 2026. Les fourchettes sont des percentiles, pas des moyennes ; n est le nombre de dossiers sous-jacents.
02 / Par ville
Ce que gagnent les Programmeurs, par ville.
Dossiers réels ; villes avec au moins 10 observations.
| Ville | Dossiers | Fourchette (p25–p75) | Médiane |
|---|---|---|---|
| Irving, TX | 1 090 | $77 000 – $90 431 | $85 530 |
| Plano, TX | 860 | $77 418 – $101 048 | $85 530 |
| Austin, TX | 717 | $78 700 – $99 546 | $83 866 |
| Atlanta, GA | 555 | $81 500 – $100 000 | $90 210 |
| Charlotte, NC | 542 | $89 814 – $110 531 | $93 642 |
| Sunnyvale, CA | 534 | $102 178 – $126 710 | $123 781 |
| Houston, TX | 502 | $72 592 – $95 299 | $79 102 |
| Alpharetta, GA | 497 | $81 411 – $95 889 | $90 210 |
| New York, NY | 463 | $97 000 – $120 849 | $106 662 |
| Chicago, IL | 445 | $76 835 – $104 000 | $89 600 |
| Dallas, TX | 431 | $77 418 – $85 530 | $85 530 |
| San Jose, CA | 423 | $123 781 – $129 400 | $126 693 |
03 / Par État
Ce que gagnent les Programmeurs, par État.
| État | Dossiers | Fourchette (p25–p75) | Médiane |
|---|---|---|---|
| TX | 6 476 | $76 750 – $95 000 | $85 530 |
| CA | 3 074 | $97 636 – $126 693 | $117 622 |
| NJ | 2 440 | $83 283 – $107 000 | $98 000 |
| IL | 1 528 | $76 835 – $96 242 | $80 000 |
| GA | 1 473 | $81 411 – $97 718 | $90 210 |
| NC | 1 398 | $87 762 – $107 307 | $91 354 |
| VA | 1 175 | $90 269 – $101 358 | $94 370 |
| OH | 840 | $70 000 – $86 694 | $75 650 |
| FL | 766 | $76 773 – $101 338 | $81 000 |
| NY | 753 | $81 370 – $110 304 | $100 880 |
| PA | 728 | $76 544 – $100 000 | $83 283 |
| MI | 485 | $78 021 – $87 791 | $78 582 |
04 / Contexte
Comment les salaires des Programmeurs se comparent aux rôles similaires.
| Métier | Risque | Médiane | Perspectives |
|---|---|---|---|
| Directeur architectural et ingénierie | Moyen | $175 000 | +3.8% (2024–34) |
| Chercheur en informatique et information | Élevé | $179 000 | +19.7% (2024–34) |
| Architecte de réseaux informatiques | Critique | $134 000 | +11.9% (2024–34) |
| Analyste de systèmes informatiques | Critique | $104 416 | +8.7% (2024–34) |
| Analyste de données | Élevé | $120 000 | +33.5% (2024–34) |
05 / Étape suivante
Comment augmenter votre salaire.
Les compétences ci-dessous apparaissent le plus souvent dans les postes mieux rémunérés :
06 / FAQ