Données salariales réelles
Ce que gagnent réellement les Chercheurs en informatique et information en 2026.
La médiane pour les Chercheur en informatique et information est de $179 000 sur 6451 dossiers salariaux réels (demandes de visa H-1B et offres d’emploi tech), mis à jour le 10 août 2026.
01 / Par source
Fourchettes salariales réelles, par source.
Les fourchettes proviennent de 6451 dossiers réels. Chaque source a un biais propre, indiqué ci-dessous.
Courbe de densité ajustée aux quartiles observés (log-normale). $151 226–$206 000 contient les 50 % du milieu des données de la source la mieux représentée ; la forme entre les deux est une approximation.
| Source | Dossiers | 25e percentile | Médiane | 75e percentile |
|---|---|---|---|---|
| Demandes de visa H-1B | 6 451 | $151 226 | $179 000 | $206 000 |
- H-1B visa filings (DOL) — over-represents visa-eligible roles (typically high-skill, high-wage)
Données salariales mises à jour le 10 août 2026. Les fourchettes sont des percentiles, pas des moyennes ; n est le nombre de dossiers sous-jacents.
02 / Par ville
Ce que gagnent les Chercheurs en informatique et information, par ville.
Dossiers réels ; villes avec au moins 10 observations.
| Ville | Dossiers | Fourchette (p25–p75) | Médiane |
|---|---|---|---|
| New York, NY | 711 | $166 800 – $209 720 | $183 800 |
| Seattle, WA | 685 | $159 935 – $193 200 | $175 000 |
| Bellevue, WA | 380 | $167 000 – $203 350 | $176 936 |
| Menlo Park, CA | 346 | $182 000 – $217 504 | $192 339 |
| San Francisco, CA | 313 | $190 000 – $309 400 | $225 000 |
| Mountain View, CA | 305 | $184 000 – $225 000 | $196 000 |
| Santa Clara, CA | 252 | $164 909 – $211 474 | $191 588 |
| Sunnyvale, CA | 239 | $181 107 – $218 250 | $194 883 |
| San Jose, CA | 235 | $193 891 – $239 259 | $209 229 |
| Palo Alto, CA | 197 | $191 922 – $240 786 | $210 540 |
| Austin, TX | 120 | $129 500 – $168 500 | $148 415 |
| Boston, MA | 114 | $154 300 – $185 753 | $168 573 |
03 / Par État
Ce que gagnent les Chercheurs en informatique et information, par État.
| État | Dossiers | Fourchette (p25–p75) | Médiane |
|---|---|---|---|
| CA | 2 491 | $178 360 – $224 682 | $195 000 |
| WA | 1 189 | $161 000 – $199 870 | $176 571 |
| NY | 885 | $155 958 – $209 720 | $182 000 |
| MA | 311 | $153 600 – $190 001 | $167 600 |
| TX | 276 | $115 586 – $172 625 | $139 800 |
| IL | 172 | $95 526 – $162 809 | $121 225 |
| NJ | 140 | $130 125 – $190 181 | $160 000 |
| VA | 106 | $130 608 – $171 603 | $152 700 |
| PA | 94 | $130 000 – $184 000 | $158 100 |
| GA | 89 | $100 000 – $158 776 | $129 000 |
| TN | 84 | $91 428 – $151 674 | $125 892 |
| OR | 80 | $129 990 – $160 680 | $130 603 |
04 / Contexte
Comment les salaires des Chercheurs en informatique et information se comparent aux rôles similaires.
| Métier | Risque | Médiane | Perspectives |
|---|---|---|---|
| Directeur architectural et ingénierie | Moyen | $175 000 | +3.8% (2024–34) |
| Architecte de réseaux informatiques | Critique | $134 000 | +11.9% (2024–34) |
| Analyste de systèmes informatiques | Critique | $104 416 | +8.7% (2024–34) |
| Analyste de données | Élevé | $120 000 | +33.5% (2024–34) |
| Ingénieur de données | Élevé | $136 011 | +8.7% (2024–34) |
05 / Étape suivante
Comment augmenter votre salaire.
Les compétences ci-dessous apparaissent le plus souvent dans les postes mieux rémunérés :
06 / FAQ