Echte Gehaltsdaten
Was Programmierer im Jahr 2026 wirklich verdienen.
Der Median für Programmierer liegt bei $90.314 in 26089 echten Gehaltsdatensätzen (H-1B-Visaanträge und Tech-Stellenanzeigen), aktualisiert am 10. Aug. 2026.
01 / Nach Quelle
Echte Gehaltsspannen, nach Quelle.
Die Spannen stammen aus 26089 echten Datensätzen. Jede Quelle hat einen eigenen, unten offengelegten Bias.
Dichtekurve, an die beobachteten Quartile angepasst (Log-Normal). $79.518–$106.662 enthält die mittleren 50 % der Datensätze in der am besten repräsentierten Quelle; die Form dazwischen ist eine Näherung.
| Quelle | Datensätze | 25. Perzentil | Median | 75. Perzentil |
|---|---|---|---|---|
| H-1B-Visaanträge | 26.089 | $79.518 | $90.314 | $106.662 |
- H-1B visa filings (DOL) — over-represents visa-eligible roles (typically high-skill, high-wage)
Gehaltsdaten aktualisiert am 10. Aug. 2026. Spannen sind Perzentile, keine Durchschnitte; n ist die Anzahl der zugrunde liegenden Datensätze.
02 / Nach Stadt
Was Programmierer nach Stadt verdienen.
Echte Datensätze; Städte mit mindestens 10 Beobachtungen.
| Stadt | Datensätze | Spanne (p25–p75) | Median |
|---|---|---|---|
| Irving, TX | 1.090 | $77.000 – $90.431 | $85.530 |
| Plano, TX | 860 | $77.418 – $101.048 | $85.530 |
| Austin, TX | 717 | $78.700 – $99.546 | $83.866 |
| Atlanta, GA | 555 | $81.500 – $100.000 | $90.210 |
| Charlotte, NC | 542 | $89.814 – $110.531 | $93.642 |
| Sunnyvale, CA | 534 | $102.178 – $126.710 | $123.781 |
| Houston, TX | 502 | $72.592 – $95.299 | $79.102 |
| Alpharetta, GA | 497 | $81.411 – $95.889 | $90.210 |
| New York, NY | 463 | $97.000 – $120.849 | $106.662 |
| Chicago, IL | 445 | $76.835 – $104.000 | $89.600 |
| Dallas, TX | 431 | $77.418 – $85.530 | $85.530 |
| San Jose, CA | 423 | $123.781 – $129.400 | $126.693 |
03 / Nach Bundesstaat
Was Programmierer nach Bundesstaat verdienen.
| Bundesstaat | Datensätze | Spanne (p25–p75) | Median |
|---|---|---|---|
| TX | 6.476 | $76.750 – $95.000 | $85.530 |
| CA | 3.074 | $97.636 – $126.693 | $117.622 |
| NJ | 2.440 | $83.283 – $107.000 | $98.000 |
| IL | 1.528 | $76.835 – $96.242 | $80.000 |
| GA | 1.473 | $81.411 – $97.718 | $90.210 |
| NC | 1.398 | $87.762 – $107.307 | $91.354 |
| VA | 1.175 | $90.269 – $101.358 | $94.370 |
| OH | 840 | $70.000 – $86.694 | $75.650 |
| FL | 766 | $76.773 – $101.338 | $81.000 |
| NY | 753 | $81.370 – $110.304 | $100.880 |
| PA | 728 | $76.544 – $100.000 | $83.283 |
| MI | 485 | $78.021 – $87.791 | $78.582 |
04 / Einordnung
So vergleicht sich das Gehalt von Programmierer mit ähnlichen Rollen.
| Beruf | Risiko | Median | Prognose |
|---|---|---|---|
| Architektur- und Ingenieurmanager | Mittel | $175.000 | +3.8% (2024–34) |
| Informatik- und Informationswissenschaftler | Hoch | $179.000 | +19.7% (2024–34) |
| Computernetzwerkarchitekt | Kritisch | $134.000 | +11.9% (2024–34) |
| Computersystemanalyst | Kritisch | $104.416 | +8.7% (2024–34) |
| Datenanalyst | Hoch | $120.000 | +33.5% (2024–34) |
05 / Nächster Schritt
So kommst du in eine höhere Gehaltsstufe.
Diese Skills tauchen am häufigsten in besser bezahlten Rollen auf:
06 / FAQ