Datos salariales reales
Lo que ganan realmente los Conductores en 2026.
La mediana para Conductor es $72.800 en 162 registros salariales reales (solicitudes de visa H-1B y ofertas tech), actualizado el 14 sept 2026.
01 / Por fuente
Rangos salariales reales, por fuente.
Los rangos provienen de 162 registros reales. Cada fuente tiene un sesgo propio, indicado abajo.
Curva de densidad ajustada a los cuartiles observados (log-normal). $53.300–$92.500 contiene el 50 % central de los registros de la fuente mejor representada; la forma entre ambos es una aproximación.
| Fuente | Registros | Percentil 25 | Mediana | Percentil 75 |
|---|---|---|---|---|
| Ofertas de empleo | 162 | $53.300 | $72.800 | $92.500 |
- Job postings that disclose salary in the ad text
Datos salariales actualizados el 14 sept 2026. Los rangos son percentiles, no medias; n es el número de registros subyacentes.
02 / Por ciudad
Lo que ganan los Conductores, por ciudad.
Registros reales; ciudades con al menos 10 observaciones.
| Ciudad | Registros | Rango (p25–p75) | Mediana |
|---|---|---|---|
| Fresno, CA | 22 | $35.443 – $84.550 | $49.920 |
| Louisville, KY | 19 | $75.400 – $91.500 | $79.000 |
| Oklahoma City, OK | 15 | $66.300 – $96.200 | $90.500 |
| Grand Rapids, MI | 13 | $66.500 – $95.000 | $78.000 |
| Nashville, TN | 12 | $56.420 – $110.500 | $81.552 |
| Chicago, IL | 11 | $55.120 – $85.800 | $77.000 |
| Houston, TX | 10 | $64.350 – $118.300 | $87.100 |
03 / Por estado
Lo que ganan los Conductores, por estado.
| Estado | Registros | Rango (p25–p75) | Mediana |
|---|---|---|---|
| CA | 37 | $35.443 – $83.200 | $47.840 |
| KY | 19 | $75.400 – $91.500 | $79.000 |
| MI | 16 | $66.125 – $107.000 | $78.000 |
| OK | 15 | $66.300 – $96.200 | $90.500 |
| TN | 12 | $56.420 – $110.500 | $81.552 |
| IL | 11 | $55.120 – $85.800 | $77.000 |
| TX | 10 | $64.350 – $118.300 | $87.100 |
04 / Contexto
Cómo se compara el salario de los Conductores con roles similares.
| Profesión | Riesgo | Mediana | Perspectiva |
|---|---|---|---|
| Hand Packer | Crítico | $36.660 | -5.4% (2024–34) |
| Logístico | Alto | $91.900 | +16.7% (2024–34) |
| Reabastecedor y Preparador de Pedidos | Medio | $42.640 | +8.5% (2024–34) |
| Trabajador de almacén | Crítico | $42.640 | +1.5% (2024–34) |
05 / Siguiente paso
Cómo subir de banda salarial.
Estas skills aparecen con más frecuencia en los puestos mejor pagados:
- 01CDL
- 02SAP
- 03Customer Service
- 04PHP
- 05HTML
- udemyCurso de Perito de Seguros de vehículos AutomóvilesIntermedio
- udemyAutomóviles para principiantes: entendiendo tu vehículoPrincipiante
- udemyLogística BásicaIntermedio
- udemyLogística IndustrialIntermedio
- udemyCadena de suministroIntermedio
- udemyGestión de la cadena de suministroIntermedio
- udemyOPERACIÓN DE FLOTAS EFICIENTESIntermedio
- udemyGestión de Almacen AeronáuticoIntermedio
06 / FAQ