Données salariales réelles
Ce que gagnent réellement les Conducteurs en 2026.
La médiane pour les Conducteur est de $72 800 sur 162 dossiers salariaux réels (demandes de visa H-1B et offres d’emploi tech), mis à jour le 14 sept. 2026.
01 / Par source
Fourchettes salariales réelles, par source.
Les fourchettes proviennent de 162 dossiers réels. Chaque source a un biais propre, indiqué ci-dessous.
Courbe de densité ajustée aux quartiles observés (log-normale). $53 300–$92 500 contient les 50 % du milieu des données de la source la mieux représentée ; la forme entre les deux est une approximation.
| Source | Dossiers | 25e percentile | Médiane | 75e percentile |
|---|---|---|---|---|
| Offres d’emploi | 162 | $53 300 | $72 800 | $92 500 |
- Job postings that disclose salary in the ad text
Données salariales mises à jour le 14 sept. 2026. Les fourchettes sont des percentiles, pas des moyennes ; n est le nombre de dossiers sous-jacents.
02 / Par ville
Ce que gagnent les Conducteurs, par ville.
Dossiers réels ; villes avec au moins 10 observations.
| Ville | Dossiers | Fourchette (p25–p75) | Médiane |
|---|---|---|---|
| Fresno, CA | 22 | $35 443 – $84 550 | $49 920 |
| Louisville, KY | 19 | $75 400 – $91 500 | $79 000 |
| Oklahoma City, OK | 15 | $66 300 – $96 200 | $90 500 |
| Grand Rapids, MI | 13 | $66 500 – $95 000 | $78 000 |
| Nashville, TN | 12 | $56 420 – $110 500 | $81 552 |
| Chicago, IL | 11 | $55 120 – $85 800 | $77 000 |
| Houston, TX | 10 | $64 350 – $118 300 | $87 100 |
03 / Par État
Ce que gagnent les Conducteurs, par État.
| État | Dossiers | Fourchette (p25–p75) | Médiane |
|---|---|---|---|
| CA | 37 | $35 443 – $83 200 | $47 840 |
| KY | 19 | $75 400 – $91 500 | $79 000 |
| MI | 16 | $66 125 – $107 000 | $78 000 |
| OK | 15 | $66 300 – $96 200 | $90 500 |
| TN | 12 | $56 420 – $110 500 | $81 552 |
| IL | 11 | $55 120 – $85 800 | $77 000 |
| TX | 10 | $64 350 – $118 300 | $87 100 |
04 / Contexte
Comment les salaires des Conducteurs se comparent aux rôles similaires.
| Métier | Risque | Médiane | Perspectives |
|---|---|---|---|
| Hand Packer | Critique | $36 660 | -5.4% (2024–34) |
| Logisticien | Élevé | $91 900 | +16.7% (2024–34) |
| Magasinier et préparateur de commandes | Moyen | $42 640 | +8.5% (2024–34) |
| Ouvrier d'entrepôt | Critique | $42 640 | +1.5% (2024–34) |
05 / Étape suivante
Comment augmenter votre salaire.
Les compétences ci-dessous apparaissent le plus souvent dans les postes mieux rémunérés :
- 01CDL
- 02SAP
- 03Customer Service
- 04PHP
- 05HTML
06 / FAQ