Données salariales réelles
Ce que gagnent réellement les Ouvriers d'entrepôt en 2026.
La médiane pour les Ouvrier d'entrepôt est de $43 420 sur 693 dossiers salariaux réels (demandes de visa H-1B et offres d’emploi tech), mis à jour le 26 oct. 2026.
01 / Par source
Fourchettes salariales réelles, par source.
Les fourchettes proviennent de 693 dossiers réels. Chaque source a un biais propre, indiqué ci-dessous.
Courbe de densité ajustée aux quartiles observés (log-normale). $39 416–$47 840 contient les 50 % du milieu des données de la source la mieux représentée ; la forme entre les deux est une approximation.
| Source | Dossiers | 25e percentile | Médiane | 75e percentile |
|---|---|---|---|---|
| Offres d’emploi | 693 | $39 416 | $43 420 | $47 840 |
- Job postings that disclose salary in the ad text
Données salariales mises à jour le 26 oct. 2026. Les fourchettes sont des percentiles, pas des moyennes ; n est le nombre de dossiers sous-jacents.
02 / Par ville
Ce que gagnent les Ouvriers d'entrepôt, par ville.
Dossiers réels ; villes avec au moins 10 observations.
| Ville | Dossiers | Fourchette (p25–p75) | Médiane |
|---|---|---|---|
| Houston, TX | 77 | $37 440 – $44 720 | $41 600 |
| Chicago, IL | 63 | $38 984 – $47 840 | $43 805 |
| New York, NY | 57 | $39 156 – $48 880 | $44 200 |
| Nashville, TN | 49 | $39 520 – $44 720 | $41 600 |
| Louisville, KY | 46 | $37 700 – $44 543 | $41 080 |
| Los Angeles, CA | 45 | $40 040 – $49 920 | $43 680 |
| Oklahoma City, OK | 36 | $36 400 – $42 640 | $41 600 |
| Seattle, WA | 35 | $46 800 – $52 000 | $49 192 |
| Boston, MA | 34 | $40 534 – $47 580 | $44 637 |
| Fresno, CA | 33 | $39 000 – $48 880 | $45 406 |
| Grand Rapids, MI | 32 | $37 050 – $48 381 | $41 600 |
| Minneapolis, MN | 29 | $41 600 – $49 920 | $46 800 |
03 / Par État
Ce que gagnent les Ouvriers d'entrepôt, par État.
| État | Dossiers | Fourchette (p25–p75) | Médiane |
|---|---|---|---|
| CA | 107 | $40 674 – $49 920 | $45 760 |
| TX | 77 | $37 440 – $44 720 | $41 600 |
| IL | 63 | $38 984 – $47 840 | $43 805 |
| NY | 57 | $39 156 – $48 880 | $44 200 |
| TN | 49 | $39 520 – $44 720 | $41 600 |
| KY | 46 | $37 700 – $44 543 | $41 080 |
| MI | 45 | $37 440 – $47 840 | $41 600 |
| OK | 36 | $36 400 – $42 640 | $41 600 |
| WA | 35 | $46 800 – $52 000 | $49 192 |
| MA | 34 | $40 534 – $47 580 | $44 637 |
| AZ | 29 | $41 600 – $48 360 | $45 011 |
| MN | 29 | $41 600 – $49 920 | $46 800 |
04 / Contexte
Comment les salaires des Ouvriers d'entrepôt se comparent aux rôles similaires.
| Métier | Risque | Médiane | Perspectives |
|---|---|---|---|
| Conducteur | Élevé | $71 200 | +4.0% (2024–34) |
| Hand Packer | Critique | $38 480 | -5.4% (2024–34) |
| Logisticien | Élevé | $91 900 | +16.7% (2024–34) |
| Magasinier et préparateur de commandes | Moyen | $42 640 | +8.5% (2024–34) |
05 / Étape suivante
Comment augmenter votre salaire.
Les compétences ci-dessous apparaissent le plus souvent dans les postes mieux rémunérés :
06 / FAQ