Echte Gehaltsdaten
Was Lagerarbeiter im Jahr 2026 wirklich verdienen.
Der Median für Lagerarbeiter liegt bei $42.640 in 398 echten Gehaltsdatensätzen (H-1B-Visaanträge und Tech-Stellenanzeigen), aktualisiert am 14. Sept. 2026.
01 / Nach Quelle
Echte Gehaltsspannen, nach Quelle.
Die Spannen stammen aus 398 echten Datensätzen. Jede Quelle hat einen eigenen, unten offengelegten Bias.
Dichtekurve, an die beobachteten Quartile angepasst (Log-Normal). $38.589–$47.840 enthält die mittleren 50 % der Datensätze in der am besten repräsentierten Quelle; die Form dazwischen ist eine Näherung.
| Quelle | Datensätze | 25. Perzentil | Median | 75. Perzentil |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanzeigen | 398 | $38.589 | $42.640 | $47.840 |
- Job postings that disclose salary in the ad text
Gehaltsdaten aktualisiert am 14. Sept. 2026. Spannen sind Perzentile, keine Durchschnitte; n ist die Anzahl der zugrunde liegenden Datensätze.
02 / Nach Stadt
Was Lagerarbeiter nach Stadt verdienen.
Echte Datensätze; Städte mit mindestens 10 Beobachtungen.
| Stadt | Datensätze | Spanne (p25–p75) | Median |
|---|---|---|---|
| Houston, TX | 44 | $36.088 – $46.909 | $41.402 |
| New York, NY | 42 | $39.247 – $48.880 | $45.240 |
| Chicago, IL | 39 | $38.480 – $47.840 | $44.231 |
| Nashville, TN | 38 | $38.527 – $44.720 | $41.600 |
| Louisville, KY | 37 | $37.440 – $44.720 | $41.600 |
| Los Angeles, CA | 35 | $40.196 – $50.700 | $42.640 |
| Oklahoma City, OK | 29 | $36.400 – $42.640 | $41.600 |
| Fresno, CA | 27 | $39.286 – $48.880 | $43.680 |
| Grand Rapids, MI | 22 | $37.466 – $47.580 | $41.600 |
| Albuquerque, NM | 15 | $35.360 – $43.326 | $41.600 |
| Seattle, WA | 13 | $47.840 – $52.000 | $50.856 |
| Denver, CO | 10 | $43.940 – $51.480 | $45.854 |
03 / Nach Bundesstaat
Was Lagerarbeiter nach Bundesstaat verdienen.
| Bundesstaat | Datensätze | Spanne (p25–p75) | Median |
|---|---|---|---|
| CA | 69 | $40.560 – $49.920 | $43.680 |
| TX | 44 | $36.088 – $46.909 | $41.402 |
| NY | 42 | $39.247 – $48.880 | $45.240 |
| IL | 39 | $38.480 – $47.840 | $44.231 |
| TN | 38 | $38.527 – $44.720 | $41.600 |
| KY | 37 | $37.440 – $44.720 | $41.600 |
| OK | 29 | $36.400 – $42.640 | $41.600 |
| MI | 25 | $37.544 – $47.840 | $43.160 |
| NM | 15 | $35.360 – $43.326 | $41.600 |
| WA | 13 | $47.840 – $52.000 | $50.856 |
| CO | 10 | $43.940 – $51.480 | $45.854 |
04 / Einordnung
So vergleicht sich das Gehalt von Lagerarbeiter mit ähnlichen Rollen.
| Beruf | Risiko | Median | Prognose |
|---|---|---|---|
| Fahrer | Hoch | $72.800 | +4.0% (2024–34) |
| Hand Packer | Kritisch | $36.660 | -5.4% (2024–34) |
| Logistiker | Hoch | $91.900 | +16.7% (2024–34) |
| Regalauffüller und Kommissionierer | Mittel | $42.640 | +8.5% (2024–34) |
05 / Nächster Schritt
So kommst du in eine höhere Gehaltsstufe.
Diese Skills tauchen am häufigsten in besser bezahlten Rollen auf:
06 / FAQ