Echte Gehaltsdaten
Was Lagerarbeiter im Jahr 2026 wirklich verdienen.
Der Median für Lagerarbeiter liegt bei $43.420 in 693 echten Gehaltsdatensätzen (H-1B-Visaanträge und Tech-Stellenanzeigen), aktualisiert am 26. Okt. 2026.
01 / Nach Quelle
Echte Gehaltsspannen, nach Quelle.
Die Spannen stammen aus 693 echten Datensätzen. Jede Quelle hat einen eigenen, unten offengelegten Bias.
Dichtekurve, an die beobachteten Quartile angepasst (Log-Normal). $39.416–$47.840 enthält die mittleren 50 % der Datensätze in der am besten repräsentierten Quelle; die Form dazwischen ist eine Näherung.
| Quelle | Datensätze | 25. Perzentil | Median | 75. Perzentil |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanzeigen | 693 | $39.416 | $43.420 | $47.840 |
- Job postings that disclose salary in the ad text
Gehaltsdaten aktualisiert am 26. Okt. 2026. Spannen sind Perzentile, keine Durchschnitte; n ist die Anzahl der zugrunde liegenden Datensätze.
02 / Nach Stadt
Was Lagerarbeiter nach Stadt verdienen.
Echte Datensätze; Städte mit mindestens 10 Beobachtungen.
| Stadt | Datensätze | Spanne (p25–p75) | Median |
|---|---|---|---|
| Houston, TX | 77 | $37.440 – $44.720 | $41.600 |
| Chicago, IL | 63 | $38.984 – $47.840 | $43.805 |
| New York, NY | 57 | $39.156 – $48.880 | $44.200 |
| Nashville, TN | 49 | $39.520 – $44.720 | $41.600 |
| Louisville, KY | 46 | $37.700 – $44.543 | $41.080 |
| Los Angeles, CA | 45 | $40.040 – $49.920 | $43.680 |
| Oklahoma City, OK | 36 | $36.400 – $42.640 | $41.600 |
| Seattle, WA | 35 | $46.800 – $52.000 | $49.192 |
| Boston, MA | 34 | $40.534 – $47.580 | $44.637 |
| Fresno, CA | 33 | $39.000 – $48.880 | $45.406 |
| Grand Rapids, MI | 32 | $37.050 – $48.381 | $41.600 |
| Minneapolis, MN | 29 | $41.600 – $49.920 | $46.800 |
03 / Nach Bundesstaat
Was Lagerarbeiter nach Bundesstaat verdienen.
| Bundesstaat | Datensätze | Spanne (p25–p75) | Median |
|---|---|---|---|
| CA | 107 | $40.674 – $49.920 | $45.760 |
| TX | 77 | $37.440 – $44.720 | $41.600 |
| IL | 63 | $38.984 – $47.840 | $43.805 |
| NY | 57 | $39.156 – $48.880 | $44.200 |
| TN | 49 | $39.520 – $44.720 | $41.600 |
| KY | 46 | $37.700 – $44.543 | $41.080 |
| MI | 45 | $37.440 – $47.840 | $41.600 |
| OK | 36 | $36.400 – $42.640 | $41.600 |
| WA | 35 | $46.800 – $52.000 | $49.192 |
| MA | 34 | $40.534 – $47.580 | $44.637 |
| AZ | 29 | $41.600 – $48.360 | $45.011 |
| MN | 29 | $41.600 – $49.920 | $46.800 |
04 / Einordnung
So vergleicht sich das Gehalt von Lagerarbeiter mit ähnlichen Rollen.
| Beruf | Risiko | Median | Prognose |
|---|---|---|---|
| Fahrer | Hoch | $71.200 | +4.0% (2024–34) |
| Hand Packer | Kritisch | $38.480 | -5.4% (2024–34) |
| Logistiker | Hoch | $91.900 | +16.7% (2024–34) |
| Regalauffüller und Kommissionierer | Mittel | $42.640 | +8.5% (2024–34) |
05 / Nächster Schritt
So kommst du in eine höhere Gehaltsstufe.
Diese Skills tauchen am häufigsten in besser bezahlten Rollen auf:
06 / FAQ