Echte Gehaltsdaten
Was Regalauffüller und Kommissionierer im Jahr 2026 wirklich verdienen.
Der Median für Regalauffüller und Kommissionierer liegt bei $42.640 in 228 echten Gehaltsdatensätzen (H-1B-Visaanträge und Tech-Stellenanzeigen), aktualisiert am 14. Sept. 2026.
01 / Nach Quelle
Echte Gehaltsspannen, nach Quelle.
Die Spannen stammen aus 228 echten Datensätzen. Jede Quelle hat einen eigenen, unten offengelegten Bias.
Dichtekurve, an die beobachteten Quartile angepasst (Log-Normal). $37.440–$47.057 enthält die mittleren 50 % der Datensätze in der am besten repräsentierten Quelle; die Form dazwischen ist eine Näherung.
| Quelle | Datensätze | 25. Perzentil | Median | 75. Perzentil |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanzeigen | 228 | $37.440 | $42.640 | $47.057 |
- Job postings that disclose salary in the ad text
Gehaltsdaten aktualisiert am 14. Sept. 2026. Spannen sind Perzentile, keine Durchschnitte; n ist die Anzahl der zugrunde liegenden Datensätze.
02 / Nach Stadt
Was Regalauffüller und Kommissionierer nach Stadt verdienen.
Echte Datensätze; Städte mit mindestens 10 Beobachtungen.
| Stadt | Datensätze | Spanne (p25–p75) | Median |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City, OK | 27 | $35.360 – $42.640 | $41.912 |
| Houston, TX | 22 | $39.364 – $43.677 | $42.640 |
| Los Angeles, CA | 22 | $40.274 – $48.880 | $44.720 |
| Chicago, IL | 19 | $37.970 – $49.920 | $46.800 |
| New York, NY | 18 | $38.298 – $49.852 | $42.380 |
| Fresno, CA | 17 | $37.440 – $48.880 | $41.600 |
| Nashville, TN | 15 | $38.480 – $48.043 | $44.720 |
| Louisville, KY | 14 | $36.681 – $44.720 | $40.560 |
| Boston, MA | 12 | $34.710 – $41.296 | $37.440 |
| Seattle, WA | 10 | $45.289 – $52.689 | $48.386 |
03 / Nach Bundesstaat
Was Regalauffüller und Kommissionierer nach Bundesstaat verdienen.
| Bundesstaat | Datensätze | Spanne (p25–p75) | Median |
|---|---|---|---|
| CA | 42 | $39.832 – $48.880 | $43.680 |
| OK | 27 | $35.360 – $42.640 | $41.912 |
| TX | 22 | $39.364 – $43.677 | $42.640 |
| IL | 19 | $37.970 – $49.920 | $46.800 |
| NY | 18 | $38.298 – $49.852 | $42.380 |
| TN | 15 | $38.480 – $48.043 | $44.720 |
| KY | 14 | $36.681 – $44.720 | $40.560 |
| WA | 13 | $45.271 – $57.200 | $50.950 |
| MA | 12 | $34.710 – $41.296 | $37.440 |
| MI | 12 | $44.556 – $47.320 | $46.800 |
04 / Einordnung
So vergleicht sich das Gehalt von Regalauffüller und Kommissionierer mit ähnlichen Rollen.
| Beruf | Risiko | Median | Prognose |
|---|---|---|---|
| Fahrer | Hoch | $72.800 | +4.0% (2024–34) |
| Hand Packer | Kritisch | $36.660 | -5.4% (2024–34) |
| Logistiker | Hoch | $91.900 | +16.7% (2024–34) |
| Lagerarbeiter | Kritisch | $42.640 | +1.5% (2024–34) |
05 / Nächster Schritt
So kommst du in eine höhere Gehaltsstufe.
Diese Skills tauchen am häufigsten in besser bezahlten Rollen auf:
06 / FAQ