Echte Gehaltsdaten
Was Logistiker im Jahr 2026 wirklich verdienen.
Der Median für Logistiker liegt bei $91.900 in 4987 echten Gehaltsdatensätzen (H-1B-Visaanträge und Tech-Stellenanzeigen), aktualisiert am 26. Okt. 2026.
01 / Nach Quelle
Echte Gehaltsspannen, nach Quelle.
Die Spannen stammen aus 4987 echten Datensätzen. Jede Quelle hat einen eigenen, unten offengelegten Bias.
Dichtekurve, an die beobachteten Quartile angepasst (Log-Normal). $70.814–$120.000 enthält die mittleren 50 % der Datensätze in der am besten repräsentierten Quelle; die Form dazwischen ist eine Näherung.
| Quelle | Datensätze | 25. Perzentil | Median | 75. Perzentil |
|---|---|---|---|---|
| H-1B-Visaanträge | 4.987 | $70.814 | $91.900 | $120.000 |
| Stellenanzeigen | 27 | $49.855 | $58.188 | $74.079 |
- H-1B visa filings (DOL) — over-represents visa-eligible roles (typically high-skill, high-wage)
- Job postings that disclose salary in the ad text
Gehaltsdaten aktualisiert am 26. Okt. 2026. Spannen sind Perzentile, keine Durchschnitte; n ist die Anzahl der zugrunde liegenden Datensätze.
02 / Nach Stadt
Was Logistiker nach Stadt verdienen.
Echte Datensätze; Städte mit mindestens 10 Beobachtungen.
| Stadt | Datensätze | Spanne (p25–p75) | Median |
|---|---|---|---|
| Austin, TX | 238 | $95.000 – $126.000 | $110.000 |
| Bellevue, WA | 238 | $101.210 – $142.800 | $113.000 |
| Cupertino, CA | 134 | $122.300 – $151.200 | $148.200 |
| New York, NY | 134 | $78.894 – $130.300 | $101.046 |
| Fremont, CA | 131 | $95.000 – $140.000 | $118.188 |
| Seattle, WA | 113 | $89.600 – $129.100 | $110.000 |
| Houston, TX | 100 | $60.000 – $113.560 | $80.000 |
| Atlanta, GA | 86 | $74.532 – $124.986 | $85.000 |
| Sunnyvale, CA | 86 | $119.600 – $152.490 | $141.939 |
| Chicago, IL | 71 | $74.508 – $165.945 | $100.000 |
| Nashville, TN | 64 | $71.040 – $105.500 | $90.300 |
| San Jose, CA | 62 | $97.240 – $132.450 | $119.600 |
03 / Nach Bundesstaat
Was Logistiker nach Bundesstaat verdienen.
| Bundesstaat | Datensätze | Spanne (p25–p75) | Median |
|---|---|---|---|
| CA | 1.173 | $76.000 – $140.000 | $110.000 |
| TX | 711 | $70.000 – $119.600 | $91.900 |
| WA | 459 | $97.118 – $144.950 | $114.900 |
| NY | 274 | $70.000 – $117.227 | $86.034 |
| NJ | 273 | $68.000 – $102.000 | $83.782 |
| IL | 247 | $60.000 – $100.000 | $75.000 |
| GA | 211 | $61.360 – $100.000 | $77.522 |
| MA | 205 | $78.412 – $115.000 | $95.004 |
| FL | 153 | $60.424 – $95.000 | $76.960 |
| NC | 121 | $65.000 – $96.000 | $78.042 |
| TN | 112 | $65.450 – $110.000 | $78.217 |
| AZ | 106 | $64.170 – $93.954 | $81.198 |
04 / Einordnung
So vergleicht sich das Gehalt von Logistiker mit ähnlichen Rollen.
| Beruf | Risiko | Median | Prognose |
|---|---|---|---|
| Fahrer | Hoch | $71.200 | +4.0% (2024–34) |
| Hand Packer | Kritisch | $38.480 | -5.4% (2024–34) |
| Regalauffüller und Kommissionierer | Mittel | $42.640 | +8.5% (2024–34) |
| Lagerarbeiter | Kritisch | $43.420 | +1.5% (2024–34) |
05 / Nächster Schritt
So kommst du in eine höhere Gehaltsstufe.
Diese Skills tauchen am häufigsten in besser bezahlten Rollen auf:
06 / FAQ