Echte Gehaltsdaten
Was Sicherheitskräfte im Jahr 2026 wirklich verdienen.
Der Median für Sicherheitskraft liegt bei $42.557 in 82 echten Gehaltsdatensätzen (H-1B-Visaanträge und Tech-Stellenanzeigen), aktualisiert am 10. Aug. 2026.
01 / Nach Quelle
Echte Gehaltsspannen, nach Quelle.
Die Spannen stammen aus 82 echten Datensätzen. Jede Quelle hat einen eigenen, unten offengelegten Bias.
Dichtekurve, an die beobachteten Quartile angepasst (Log-Normal). $37.440–$49.452 enthält die mittleren 50 % der Datensätze in der am besten repräsentierten Quelle; die Form dazwischen ist eine Näherung.
| Quelle | Datensätze | 25. Perzentil | Median | 75. Perzentil |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanzeigen | 82 | $37.440 | $42.557 | $49.452 |
- Job postings that disclose salary in the ad text
Gehaltsdaten aktualisiert am 10. Aug. 2026. Spannen sind Perzentile, keine Durchschnitte; n ist die Anzahl der zugrunde liegenden Datensätze.
02 / Nach Stadt
Was Sicherheitskräfte nach Stadt verdienen.
Echte Datensätze; Städte mit mindestens 10 Beobachtungen.
| Stadt | Datensätze | Spanne (p25–p75) | Median |
|---|---|---|---|
| New York, NY | 18 | $37.440 – $51.558 | $40.196 |
| Nashville, TN | 14 | $40.820 – $45.240 | $43.160 |
| Houston, TX | 11 | $30.420 – $40.399 | $37.440 |
| Los Angeles, CA | 10 | $43.056 – $71.533 | $58.926 |
03 / Nach Bundesstaat
Was Sicherheitskräfte nach Bundesstaat verdienen.
| Bundesstaat | Datensätze | Spanne (p25–p75) | Median |
|---|---|---|---|
| NY | 18 | $37.440 – $51.558 | $40.196 |
| TN | 14 | $40.820 – $45.240 | $43.160 |
| CA | 13 | $43.680 – $68.869 | $54.891 |
| TX | 11 | $30.420 – $40.399 | $37.440 |
04 / Einordnung
So vergleicht sich das Gehalt von Sicherheitskräfte mit ähnlichen Rollen.
| Beruf | Risiko | Median | Prognose |
|---|---|---|---|
| Gebäudemanager | Kritisch | $117.668 | +3.8% (2024–34) |
| Direkte Führungskraft für Hauswirtschafts- und Reinigungspersonal | Mittel | $44.720 | +2.5% (2024–34) |
| Instandhaltungs- und Reparaturfachkraft | Kritisch | $45.760 | +3.8% (2024–34) |
| Produktionsleiter | Mittel | $67.246 | +1.2% (2024–34) |
05 / Nächster Schritt
So kommst du in eine höhere Gehaltsstufe.
Diese Skills tauchen am häufigsten in besser bezahlten Rollen auf:
06 / FAQ