Echte Gehaltsdaten
Was Social and Community Service Managers im Jahr 2026 wirklich verdienen.
Der Median für Social and Community Service Manager liegt bei $73.632 in 410 echten Gehaltsdatensätzen (H-1B-Visaanträge und Tech-Stellenanzeigen), aktualisiert am 14. Sept. 2026.
01 / Nach Quelle
Echte Gehaltsspannen, nach Quelle.
Die Spannen stammen aus 410 echten Datensätzen. Jede Quelle hat einen eigenen, unten offengelegten Bias.
Dichtekurve, an die beobachteten Quartile angepasst (Log-Normal). $61.500–$99.970 enthält die mittleren 50 % der Datensätze in der am besten repräsentierten Quelle; die Form dazwischen ist eine Näherung.
| Quelle | Datensätze | 25. Perzentil | Median | 75. Perzentil |
|---|---|---|---|---|
| H-1B-Visaanträge | 410 | $61.500 | $73.632 | $99.970 |
- H-1B visa filings (DOL) — over-represents visa-eligible roles (typically high-skill, high-wage)
Gehaltsdaten aktualisiert am 14. Sept. 2026. Spannen sind Perzentile, keine Durchschnitte; n ist die Anzahl der zugrunde liegenden Datensätze.
02 / Nach Stadt
Was Social and Community Service Managers nach Stadt verdienen.
Echte Datensätze; Städte mit mindestens 10 Beobachtungen.
| Stadt | Datensätze | Spanne (p25–p75) | Median |
|---|---|---|---|
| New York, NY | 37 | $95.000 – $133.377 | $107.186 |
| San Francisco, CA | 19 | $89.458 – $116.000 | $113.000 |
| Chicago, IL | 16 | $51.563 – $65.282 | $56.500 |
| Rutland, MA | 13 | $53.893 – $56.624 | $55.182 |
| Washington, DC | 11 | $79.914 – $103.963 | $98.000 |
03 / Nach Bundesstaat
Was Social and Community Service Managers nach Bundesstaat verdienen.
| Bundesstaat | Datensätze | Spanne (p25–p75) | Median |
|---|---|---|---|
| CA | 81 | $70.000 – $113.300 | $84.084 |
| NY | 72 | $71.947 – $123.501 | $95.000 |
| MA | 55 | $57.294 – $87.825 | $65.000 |
| IL | 20 | $51.891 – $65.282 | $60.750 |
| PA | 16 | $60.310 – $103.724 | $87.787 |
| CO | 12 | $68.874 – $76.960 | $72.500 |
| MD | 12 | $66.482 – $85.465 | $71.157 |
| WA | 12 | $77.199 – $96.105 | $86.736 |
| DC | 11 | $79.914 – $103.963 | $98.000 |
| FL | 10 | $63.646 – $79.830 | $68.837 |
| MN | 10 | $55.850 – $60.900 | $60.590 |
04 / Einordnung
So vergleicht sich das Gehalt von Social and Community Service Managers mit ähnlichen Rollen.
| Beruf | Risiko | Median | Prognose |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsassistent | Kritisch | $48.620 | -1.6% (2024–34) |
| Manager für Vergütung und Leistungen | Mittel | $178.900 | +0.2% (2024–34) |
| Kundendienstmitarbeiter | Hoch | $40.300 | -5.5% (2024–34) |
| Datenerfassungs-Sachbearbeiter | Kritisch | $44.834 | -25.9% (2024–34) |
| Führungsassistent | Hoch | $75.000 | -1.6% (2024–34) |
05 / Nächster Schritt
So kommst du in eine höhere Gehaltsstufe.
Diese Skills tauchen am häufigsten in besser bezahlten Rollen auf:
- 01Data-driven program evaluation
- 02Projektmanagementsoftware
- 03Strategic community partnership development
- 04Copywriting
- 05Project Management
06 / FAQ