Datos salariales reales
Lo que ganan realmente los Social and Community Service Managers en 2026.
La mediana para Social and Community Service Manager es $73.632 en 410 registros salariales reales (solicitudes de visa H-1B y ofertas tech), actualizado el 10 ago 2026.
01 / Por fuente
Rangos salariales reales, por fuente.
Los rangos provienen de 410 registros reales. Cada fuente tiene un sesgo propio, indicado abajo.
Curva de densidad ajustada a los cuartiles observados (log-normal). $61.500–$99.970 contiene el 50 % central de los registros de la fuente mejor representada; la forma entre ambos es una aproximación.
| Fuente | Registros | Percentil 25 | Mediana | Percentil 75 |
|---|---|---|---|---|
| Solicitudes de visa H-1B | 410 | $61.500 | $73.632 | $99.970 |
- H-1B visa filings (DOL) — over-represents visa-eligible roles (typically high-skill, high-wage)
Datos salariales actualizados el 10 ago 2026. Los rangos son percentiles, no medias; n es el número de registros subyacentes.
02 / Por ciudad
Lo que ganan los Social and Community Service Managers, por ciudad.
Registros reales; ciudades con al menos 10 observaciones.
| Ciudad | Registros | Rango (p25–p75) | Mediana |
|---|---|---|---|
| New York, NY | 35 | $91.981 – $130.960 | $107.000 |
| San Francisco, CA | 19 | $89.458 – $116.000 | $113.000 |
| Chicago, IL | 16 | $51.563 – $65.282 | $56.500 |
| Rutland, MA | 13 | $53.893 – $56.624 | $55.182 |
| Washington, DC | 11 | $79.914 – $103.963 | $98.000 |
03 / Por estado
Lo que ganan los Social and Community Service Managers, por estado.
| Estado | Registros | Rango (p25–p75) | Mediana |
|---|---|---|---|
| CA | 81 | $70.000 – $113.300 | $84.084 |
| NY | 70 | $71.947 – $120.955 | $92.220 |
| MA | 55 | $57.294 – $87.825 | $65.000 |
| IL | 20 | $51.891 – $65.282 | $60.750 |
| PA | 14 | $58.930 – $99.133 | $77.434 |
| CO | 12 | $68.874 – $76.960 | $72.500 |
| MD | 12 | $66.482 – $85.465 | $71.157 |
| DC | 11 | $79.914 – $103.963 | $98.000 |
| WA | 11 | $74.922 – $90.272 | $86.736 |
| FL | 10 | $63.646 – $79.830 | $68.837 |
| MN | 10 | $55.850 – $60.900 | $60.590 |
04 / Contexto
Cómo se compara el salario de los Social and Community Service Managers con roles similares.
| Profesión | Riesgo | Mediana | Perspectiva |
|---|---|---|---|
| Asistente administrativo | Crítico | $52.000 | -1.6% (2024–34) |
| Gerente de compensación y beneficios | Medio | $178.900 | +0.2% (2024–34) |
| Representante de servicio al cliente | Alto | $41.080 | -5.5% (2024–34) |
| Empleado de entrada de datos | Crítico | $59.571 | -25.9% (2024–34) |
| Asistente Administrativo Ejecutivo | Alto | $75.000 | -1.6% (2024–34) |
05 / Siguiente paso
Cómo subir de banda salarial.
Estas skills aparecen con más frecuencia en los puestos mejor pagados:
06 / FAQ