Echte Gehaltsdaten
Was Einzelhandelskassierer im Jahr 2026 wirklich verdienen.
Der Median für Einzelhandelskassierer liegt bei $36.312 in 162 echten Gehaltsdatensätzen (H-1B-Visaanträge und Tech-Stellenanzeigen), aktualisiert am 14. Sept. 2026.
01 / Nach Quelle
Echte Gehaltsspannen, nach Quelle.
Die Spannen stammen aus 162 echten Datensätzen. Jede Quelle hat einen eigenen, unten offengelegten Bias.
Dichtekurve, an die beobachteten Quartile angepasst (Log-Normal). $33.280–$41.600 enthält die mittleren 50 % der Datensätze in der am besten repräsentierten Quelle; die Form dazwischen ist eine Näherung.
| Quelle | Datensätze | 25. Perzentil | Median | 75. Perzentil |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanzeigen | 162 | $33.280 | $36.312 | $41.600 |
- Job postings that disclose salary in the ad text
Gehaltsdaten aktualisiert am 14. Sept. 2026. Spannen sind Perzentile, keine Durchschnitte; n ist die Anzahl der zugrunde liegenden Datensätze.
02 / Nach Stadt
Was Einzelhandelskassierer nach Stadt verdienen.
Echte Datensätze; Städte mit mindestens 10 Beobachtungen.
| Stadt | Datensätze | Spanne (p25–p75) | Median |
|---|---|---|---|
| Fresno, CA | 20 | $35.945 – $40.830 | $39.416 |
| Los Angeles, CA | 18 | $39.598 – $57.604 | $44.065 |
| New York, NY | 18 | $35.360 – $44.262 | $37.440 |
| Chicago, IL | 16 | $35.256 – $40.232 | $35.844 |
| Nashville, TN | 14 | $38.974 – $42.801 | $40.165 |
| Denver, CO | 10 | $35.321 – $42.900 | $38.766 |
03 / Nach Bundesstaat
Was Einzelhandelskassierer nach Bundesstaat verdienen.
| Bundesstaat | Datensätze | Spanne (p25–p75) | Median |
|---|---|---|---|
| CA | 40 | $36.140 – $45.505 | $39.832 |
| NY | 18 | $35.360 – $44.262 | $37.440 |
| IL | 16 | $35.256 – $40.232 | $35.844 |
| TN | 14 | $38.974 – $42.801 | $40.165 |
| CO | 10 | $35.321 – $42.900 | $38.766 |
04 / Einordnung
So vergleicht sich das Gehalt von Einzelhandelskassierer mit ähnlichen Rollen.
| Beruf | Risiko | Median | Prognose |
|---|---|---|---|
| Einzelhandelsverkäufer | Mittel | $35.880 | -0.5% (2024–34) |
| Vertriebsleiter | Mittel | $150.000 | +4.7% (2024–34) |
| Vertriebsmitarbeiter | Mittel | $91.000 | +0.3% (2024–34) |
| Sales Representative of Services | Mittel | $65.000 | +3.1% (2024–34) |
| Vertriebsmitarbeiter für technische und wissenschaftliche Produkte | Mittel | $91.686 | +1.9% (2024–34) |
05 / Nächster Schritt
So kommst du in eine höhere Gehaltsstufe.
Diese Skills tauchen am häufigsten in besser bezahlten Rollen auf:
06 / FAQ