Données salariales réelles
Ce que gagnent réellement les Caissiers de vente au détail en 2026.
La médiane pour les Caissier de vente au détail est de $36 312 sur 162 dossiers salariaux réels (demandes de visa H-1B et offres d’emploi tech), mis à jour le 14 sept. 2026.
01 / Par source
Fourchettes salariales réelles, par source.
Les fourchettes proviennent de 162 dossiers réels. Chaque source a un biais propre, indiqué ci-dessous.
Courbe de densité ajustée aux quartiles observés (log-normale). $33 280–$41 600 contient les 50 % du milieu des données de la source la mieux représentée ; la forme entre les deux est une approximation.
| Source | Dossiers | 25e percentile | Médiane | 75e percentile |
|---|---|---|---|---|
| Offres d’emploi | 162 | $33 280 | $36 312 | $41 600 |
- Job postings that disclose salary in the ad text
Données salariales mises à jour le 14 sept. 2026. Les fourchettes sont des percentiles, pas des moyennes ; n est le nombre de dossiers sous-jacents.
02 / Par ville
Ce que gagnent les Caissiers de vente au détail, par ville.
Dossiers réels ; villes avec au moins 10 observations.
| Ville | Dossiers | Fourchette (p25–p75) | Médiane |
|---|---|---|---|
| Fresno, CA | 20 | $35 945 – $40 830 | $39 416 |
| Los Angeles, CA | 18 | $39 598 – $57 604 | $44 065 |
| New York, NY | 18 | $35 360 – $44 262 | $37 440 |
| Chicago, IL | 16 | $35 256 – $40 232 | $35 844 |
| Nashville, TN | 14 | $38 974 – $42 801 | $40 165 |
| Denver, CO | 10 | $35 321 – $42 900 | $38 766 |
03 / Par État
Ce que gagnent les Caissiers de vente au détail, par État.
| État | Dossiers | Fourchette (p25–p75) | Médiane |
|---|---|---|---|
| CA | 40 | $36 140 – $45 505 | $39 832 |
| NY | 18 | $35 360 – $44 262 | $37 440 |
| IL | 16 | $35 256 – $40 232 | $35 844 |
| TN | 14 | $38 974 – $42 801 | $40 165 |
| CO | 10 | $35 321 – $42 900 | $38 766 |
04 / Contexte
Comment les salaires des Caissiers de vente au détail se comparent aux rôles similaires.
| Métier | Risque | Médiane | Perspectives |
|---|---|---|---|
| Vendeur au détail | Moyen | $35 880 | -0.5% (2024–34) |
| Directeur des ventes | Moyen | $150 000 | +4.7% (2024–34) |
| Représentant commercial | Moyen | $91 000 | +0.3% (2024–34) |
| Sales Representative of Services | Moyen | $65 000 | +3.1% (2024–34) |
| Représentant commercial en produits techniques et scientifiques | Moyen | $91 686 | +1.9% (2024–34) |
05 / Étape suivante
Comment augmenter votre salaire.
Les compétences ci-dessous apparaissent le plus souvent dans les postes mieux rémunérés :
06 / FAQ